161 158 тг.
В том числе НДС: 17 267 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка в в Костанай:
| Склад (Центральный): | 50 шт. |
| Костанай / АБТ / до двери | 7500 тг. | доставим Пт, 31.10 |
| Костанай / АБТ / до склада | 5500 тг. | доставим Пт, 31.10 |
Данные товара по складу: 2025-10-24 11:33:14
-
Код товара63408-41
- Производитель:
- Артикул:ACH-09QF
- Доступно:Наличие
- Тип кондиционера:Настенный
- Мощность (Вт):2638
- Напряжение:220
- Производительность:600 м3/ч
- Показать все характеристики
Характеристики Almacom FAVORITE ACH-09QF:
| Производитель | Almacom |
| Площадь обслуживания | 20-25 м2 |
| Расход воздуха | 600 м3/ч |
| Мощность охлаждения | 9895 БТЕ/ч / 2900 Bт |
| Мощность обогрева | 10577 БТЕ/ч / 3100 Bт |
| Потребляемая мощность охлаждение | 900 Вт |
| Потребляемая мощность обогрев | 850 Вт |
| Рабочий ток охлаждение | 4.3 А |
| Рабочий ток обогрев | 4.2 А |
| Диаметры трубопроводов жидкость | д 6x0.5 мм |
| Диаметры трубопроводов газ | д 9x0.6 мм |
| EER | 3.22 Вт/Вт |
| COP | 3.65 Вт/Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Марка компрессора | GMCC ASM130V01UDZ |
| Уровень шума (Внутренний/Внешний) | 44/51 дБ (А) |
| Размеры без упаковки ШхВхГ внутренний | 760х295х200 мм |
| Размеры без упаковки ШхВхГ внешний | 665х500х240 мм |
| Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.) | 7.5/24.5 кг |
| Размеры в упаковке ШхВхГ внутренний | 825х360х270 мм |
| Размеры в упаковке ШхВхГ внешний | 780х550х345 мм |
| Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.) | 10.5/28 кг |
Комплект поставки Almacom FAVORITE ACH-09QF:
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Пульт | ![]() |
| Медная инсталляция | ![]() |
| Адреса авторизованных сервисных центров по продукции Almacom | |
| г. Алматы | проспект Райымбека 223е/1 +7 (701) 222 2137 |
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Мощность (Вт) | 2638 |
| Напряжение | 220 |
| Производительность | 600 м3/ч |
| Общие | |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | 9 |
| Мощность нагрева | 3100 Вт |
| Мощность охлаждения | 2900 Вт |
| Особенности кондиционера | авторестарт |
| Тип хладагента | R410-A |
| Площадь охлаждения | 20-25 м2 |
Статьи:
Выбор кондиционера – задача не из легких, особенно когда на рынке представлены такие популярные бренды, как Gree и Almacom. Оба производителя предлагают широкий ассортимент моделей, но какой же из них лучше подходит для использования в Казахстане? ...
читать далее
читать далее
Похожие товары
С данным товаром, также ищут:
кондиционеры настенные цена, кондиционеры 9000 btu, купить кондиционер в Костанае








