По запросу
К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
Данные товара по складу: 2025-10-24 11:33:11
-
Код товара63410-41
- Производитель:
- Артикул:ACH-18QF
- Доступно:Под заказ
- Тип кондиционера:Настенный
- Мощность (Вт):5250
- Напряжение:220
- Производительность:900 м3/ч
- Показать все характеристики
Характеристики Almacom FAVORITE ACH-18QF 50-55 м2:
| Производитель | Almacom |
| Площадь обслуживания | 50-55 м2 |
| Расход воздуха | 900 м3/ч |
| Мощность охлаждения | 18084 БТЕ/ч / 5300 Bт |
| Мощность обогрева | 18425 БТЕ/ч / 5400 Bт |
| Потребляемая мощность охлаждение | 1650 Вт |
| Потребляемая мощность обогрев | 1470 Вт |
| Рабочий ток охлаждение | 7.9 А |
| Рабочий ток обогрев | 7.3 А |
| Диаметры трубопроводов жидкость | д 6x0.5 мм |
| Диаметры трубопроводов газ | д 12x0.7 мм |
| EER | 3.21 Вт/Вт |
| COP | 3.67 Вт/Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Марка компрессора | GMCC ASF200V01UFTB3 |
| Уровень шума (Внутренний/Внешний) | 47/55 дБ (А) |
| Размеры без упаковки ШхВхГ внутренний | 965х315х220 мм |
| Размеры без упаковки ШхВхГ внешний | 840х550х290 мм |
| Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.) | 12/36 кг |
| Размеры в упаковке ШхВхГ внутренний | 1020х375х310 мм |
| Размеры в упаковке ШхВхГ внешний | 920х605х395 мм |
| Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.) | 15.5/39 кг |
Комплект поставки Almacom FAVORITE ACH-18QF 50-55 м2:
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Пульт | ![]() |
| Медная инсталляция | ![]() |
| Адреса авторизованных сервисных центров по продукции Almacom | |
| г. Алматы | проспект Райымбека 223е/1 +7 (701) 222 2137 |
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Мощность (Вт) | 5250 |
| Напряжение | 220 |
| Производительность | 900 м3/ч |
| Общие | |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | 18 |
| Мощность нагрева | 5400 Вт |
| Мощность охлаждения | 5300 Вт |
| Особенности кондиционера | авторестарт |
| Тип хладагента | R410-A |
| Площадь охлаждения | 50-55 м2 |
Статьи:
Выбор кондиционера – задача не из легких, особенно когда на рынке представлены такие популярные бренды, как Gree и Almacom. Оба производителя предлагают широкий ассортимент моделей, но какой же из них лучше подходит для использования в Казахстане? ...
читать далее
читать далее
Похожие товары
С данным товаром, также ищут:
настенные кондиционеры в Павлодаре, кондиционер 18000 btu, цена на кондиционер







