Склад (Центральный): | 2 шт. |
Шымкент / АБТ / до двери | 5500 тг. | доставим Ср, 27.11 |
Шымкент / АБТ / до склада | 4300 тг. | доставим Ср, 27.11 |
-
Код товара77206-39
- Производитель:
- Артикул:CT-65A12
- Доступно:Наличие
- Тип кондиционера:Настенный
- Напряжение:220
- Производительность:550 м3/ч
- Показать все характеристики
Сплит-система Centek CT-65A12 подходит для комнаты площадью 35 м² и производит вентиляцию, обогрев, осушение, охлаждение воздуха в помещении. Кроме того, она предлагает сбалансированный автоматический режим и специальный рабочий режим для ночного времени, отличающийся пониженной шумностью, а также интенсивный турборежим. Трубопровод, соединяющий наружный и внутренний блоки этого кондиционера, может иметь длину до 15 метров. Система рассчитана на циркуляцию хладагента марки R 410A.
Неинверторный кондиционер Centek CT-65A12 поддерживает работу в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха от 16 до 43° С. В режиме нагрева воздуха эта модель класса энергопотребления А потребляет в час 1011 Вт электроэнергии, а при работе на охлаждение - 1106 Вт.
Включить и выключить сплит-систему, задать время в ее встроенном цифровом таймере, выбрать желаемые рабочие параметры прибора поможет компактный пульт ДУ, включенный в комплект.
Характеристики:
Производитель | Centek |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Вид | Настенный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет внешнего блока | Белый |
Инвертор | Нет |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность | 12000 BTU |
Мощность охлаждения | 3550 Вт |
Мощность обогрева | 3650 Вт |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 м² |
Макс. воздушный поток внутреннего блока | 550 м³/ч |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27 дБ |
Уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Основные режимы | Автоматический, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
Дополнительные режимы | Интенсивный (Turbo), ночной (Sleep) |
Регулировка направления потока воздуха | С пульта вверх/вниз |
Функция iFEEL (Follow me) | Есть |
Датчик обнаружения людей | Нет |
Функция "Теплый старт" | Нет |
Авторестарт | Есть |
Самодиагностика неисправности | Есть |
Самоочистка внутреннего блока | Есть |
Фильтр | Воздушный |
Ионизация | Нет |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Подмес свежего воздуха с улицы | Нет |
Пульт ДУ в комплекте | Есть |
Управление по Wi-Fi со смартфона | Нет |
Приложение для управления | Нет |
Голосовой помощник | Нет |
Таймер | Есть |
Скрытый цифровой дисплей | Есть |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высот между блоками | 8 м |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | Макс. 43°С, мин. 16°С |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | макс. 24°С, мин. -7°С |
Авторазморозка внешнего блока | Есть |
Защита | От коррозии, от плесени/грибка, от утечки хладагента |
Класс пылевлагозащиты | Внешний блок: IPX4, внутренний блок: IPX4 |
Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
Класс энергопотребления (обогрев) | A |
Питание от сети | 220-240 В / 50 Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1106 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1011 Вт |
Габариты внутреннего блока | 750 x 200 x 285 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Габариты внешнего блока | 710 x 500 x 240 мм |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Габариты в упаковке | 1460 x 700 x 525 мм |
Вес в упаковке | 37.6 кг |
Комплект поставки Centek CT-65A12:
Внутренний блок | |
Наружный блок | |
Пульт | |
Медная инсталляция | Приобретается отдельно! |
Основные характеристики | |
Тип кондиционера | Настенный |
Напряжение | 220 |
Производительность | 550 м3/ч |
Общие | |
Тип (мощность БТЕ/BTU) | 12 |
Мощность нагрева | 3650 Вт |
Мощность охлаждения | 3550 Вт |
Особенности кондиционера | авторестарт |
Тип хладагента | R410-A |
Статьи:
читать далее