6 330 тг.
В том числе НДС: 678 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка в в Астану:
Склад (Центральный): | 14 шт. |
Астана / АБТ / До двери / 3-5 раб. дней | 5500 тг. | доставим Пн, 09.12 |
Астана / АБТ / До склада / 2-4 раб. дня | 4750 тг. | доставим Пт, 06.12 |
Данные товара по складу: 2024-12-03 16:42:49
-
Код товара29914-11
- Производитель:
- Артикул:791.027.00
- Доступно:Наличие
- Показать все характеристики
Предписания по технике безопасности: при замене подшипника, устанавливайте защитную шайбу правильной стороной; она не должна касаться наружного кольца подшипника, что может привести к её отвинчиванию.
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Толщина | Артикул | ||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |
6,35 | 1/4 | 3,17 | 1/8 | 2,8 | 791.035.00 |
9,5 | 3/8 | 4,76 | 3/16 | 3,2 | 791.002.00 |
12,7 | 1/2 | 4,76 | 3/16 | 5 | 791.003.00 |
12,7 | 1/2 | 6,35 | 1/4 | 4,8 | 791.010.00 |
13 | 5 | 4 | 791.022.00 | ||
13 | 6 | 5 | 791.023.00 | ||
15 | 6 | 5 | 791.024.00 | ||
15,8 | 5/8 | 4,76 | 3/16 | 5 | 791.018.00 |
15,8 | 5/8 | 6,35 | 1/4 | 5 | 791.009.00 |
16 | 5 | 5 | 791.006.00 | ||
16 | 8 | 5 | 791.025.00 | ||
19 | 3/4 | 4,76 | 3/16 | 7,5 | 791.019.00 |
19 | 6 | 6 | 791.007.00 | ||
19 | 3/4 | 6,35 | 1/4 | 7 | 791.004.00 |
19 | 8 | 6 | 791.034.00 | ||
19 | 3/4 | 12,7 | 1/2 | 4 | 791.011.00 |
22 | 8 | 6 | 791.012.00 | ||
22 | 8 | 7 | 791.005.00 | ||
22,2 | 7/8 | 4,76 | 3/16 | 7,5 | 791.017.00 |
22,2 | 7/8 | 9,52 | 3/8 | 7 | 791.021.00 |
22,2 | 7/8 | 12,7 | 1/2 | 7 | 791.013.00 |
24 | 8 | 8 | 791.036.00 | ||
28 | 12 | 8 | 791.026.00 | ||
28,5 | 1-1/8 | 4,76 | 3/16 | 8,4 | 791.014.00 |
28,5 | 1-1/8 | 8,5 | 8 | 791.030.00 | |
28,5 | 1-1/8 | 12,7 | 1/2 | 8 | 791.027.00 |
31,7 | 1-1/4 | 8 | 5 | 791.033.00 | |
31,7 | 1-1/4 | 12,7 | 1/2 | 8 | 791.015.00 |
34,9 | 1-3/8 | 4,76 | 3/16 | 11,5 | 791.016.00 |
34,9 | 1-3/8 | 8 | 11,6 | 791.031.00 | |
34,9 | 1-3/8 | 12,7 | 1/2 | 11 | 791.029.00 |
37 | 12 | 12 | 791.028.00 | ||
38,1 | 1-1/2 | 12,7 | 1/2 | 13,3 | 791.020.00 |
62 | 30 | 16 | 791.051.00 | ||
62 | 35 | 14 | 791.052.00 | ||
80 | 40 | 18 | 791.054.00 | ||
80 | 50 | 16 | 791.053.00 |
Общие | |
Назначение приспособлений | для фрезера |
Тип приспособления | подшипник |