254 301 тг.
В том числе НДС: 27 246 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка в в Костанай:
Склад (Центральный): | 50 шт. |
Костанай / АБТ / до двери | 11875 тг. | доставим Ср, 08.01 |
Костанай / АБТ / до склада | 8625 тг. | доставим Ср, 08.01 |
Данные товара по складу: 2024-12-19 10:33:47
-
Код товара76333-41
- Производитель:
- Артикул:DWM-24NP
- Доступно:Наличие
- Тип кондиционера:Настенный
- Напряжение:220
- Производительность:1250 м3/ч
- Показать все характеристики
Характеристики DUKE DWM-24NP:
Бренд | DUKE |
Модель | DWM-24NP (инсталяция приобретается отдельно) |
Напряжение | 220-240~50 В~Гц |
Мощность охлаждения | 22184 Бте/ч (6500 Вт) |
Мощность обогрева | 20819 Бте/ч (6100 Вт) |
Потребляемая мощность охлаждение | 2240 Вт |
Потребляемая мощность обогрев | 1880 Вт |
Рабочий ток охлаждение | 10.5 А |
Рабочий ток обогрев | 9.5 А |
EER | 2.9 Вт/Вт |
COP | 3.24 Вт/Вт |
Расход воздуха | 1250 м3/ч |
Уровень шума (внутр./ внеш.) | 52/58 дБ(а) |
Размеры НЕТТО (ШхВхГ) | 1082х330х233 мм |
Размеры БРУТТО (ШхВхГ) | 825х655х335 мм |
Вес НЕТТО (внутр./ внеш.) | 13/43.5 кг |
Вес БРУТТО (внутр./ внеш.) | 16.5/47.5 кг |
Диаметр трубопроводов жидкость | Ø6 мм |
Диаметр трубопроводов газ | Ø15.88 мм |
Площадь обслуживания | 43-49 м2 |
Марка компрессора | HIGHLY/ASH250MV-C8DU2 |
Основные характеристики | |
Тип кондиционера | Настенный |
Напряжение | 220 |
Производительность | 1250 м3/ч |
Общие | |
Тип (мощность БТЕ/BTU) | 24 |
Особенности кондиционера | авторестарт |
Тип хладагента | R410-A |
Площадь охлаждения | 43-49 м2 |
Статьи:
Выбор кондиционера – задача не из легких, особенно когда на рынке представлены такие популярные бренды, как Gree и Almacom. Оба производителя предлагают широкий ассортимент моделей, но какой же из них лучше подходит для использования в Казахстане? ...
читать далее
читать далее