По запросу
К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
Данные товара по складу: 2024-11-24 09:40:09
-
Код товара30425-11
- Производитель:
- Артикул:21266
- Доступно:Под заказ
- Тип сверла:спиральное
- Тип хвостовика:цилиндрический
- Наружный диаметр:2,5 мм
- Длина рабочая:30 мм
- Назначение сверла:металл
- Марка стали:HSSE/HSSCo/Р9К5/Р9К10 кобальтовая
- Предметов в наборе:10 шт.
- Длина общая:57 мм
- Набор:да
- Родина бренда:Германия
- Страна-производитель:Китай
- Показать все характеристики
ДЛЯ САМЫХ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛОВ
Для сверления множества отверстий в высококачественной стали
Крестовая заточка и угол заточки 135° для оптимального, высокоточного засверливания
Применение специальной быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта
Прецизионный инструмент в соответствии с DIN 338 RN для идеальной точности сверления
Высокая точность вращения в соответствии с DIN 1414 Цена указана за упаковку +++ Жесть
+++ Цветные металлы
+++ Хромоникелевая сталь
+++ Высококачественная сталь
+++ Железо
+++ Чугун
+++ Литая сталь
+++ Нержавеющая сталь V2A, V4A
Артикул | Ø Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Количество в упаковке, шт |
---|---|---|---|---|
21251-9 | 1.0 | 12 | 34 | 10 |
21252-6 | 1,1 | 14 | 36 | 10 |
21253-3 | 1,2 | 16 | 38 | 10 |
21254-0 | 1,3 | 16 | 38 | 10 |
21255-7 | 1,4 | 18 | 40 | 10 |
21256-4 | 1,5 | 18 | 40 | 10 |
21257-1 | 1,6 | 20 | 43 | 10 |
21258-8 | 1,7 | 20 | 43 | 10 |
21259-5 | 1,8 | 22 | 46 | 10 |
21260-1 | 1,9 | 22 | 46 | 10 |
21261-8 | 2 | 24 | 49 | 10 |
21262-5 | 2,1 | 24 | 49 | 10 |
21263-2 | 2,2 | 27 | 53 | 10 |
21264-9 | 2,3 | 27 | 53 | 10 |
21265-6 | 2,4 | 30 | 57 | 10 |
21266-3 | 2,5 | 30 | 57 | 10 |
21267-0 | 2,6 | 30 | 57 | 10 |
21268-7 | 2,7 | 33 | 61 | 10 |
21269-4 | 2,8 | 33 | 61 | 10 |
21270-0 | 2,9 | 33 | 61 | 10 |
21271-7 | 3 | 33 | 61 | 10 |
21272-4 | 3,1 | 36 | 65 | 10 |
21273-1 | 3,2 | 36 | 65 | 10 |
21274-8 | 3,3 | 36 | 65 | 10 |
21275-5 | 3,4 | 39 | 70 | 10 |
21276-2 | 3,5 | 39 | 70 | 10 |
21277-9 | 3,6 | 39 | 70 | 10 |
21278-6 | 3,7 | 39 | 70 | 10 |
21279-3 | 3,8 | 43 | 75 | 10 |
21280-9 | 3,9 | 43 | 75 | 10 |
21281-6 | 4 | 43 | 75 | 10 |
21282-3 | 4,1 | 43 | 75 | 10 |
21283-0 | 4,2 | 43 | 75 | 10 |
21284-7 | 4,3 | 47 | 80 | 10 |
21285-4 | 4,4 | 47 | 80 | 10 |
21286-1 | 4,5 | 47 | 80 | 10 |
21287-8 | 4,6 | 47 | 80 | 10 |
21288-5 | 4,7 | 47 | 80 | 10 |
21289-2 | 4,8 | 52 | 86 | 10 |
21290-8 | 4,9 | 52 | 86 | 10 |
21291-5 | 5 | 52 | 86 | 10 |
21292-2 | 5,1 | 52 | 86 | 10 |
21293-9 | 5,2 | 52 | 86 | 10 |
21294-6 | 5,3 | 52 | 86 | 10 |
21295-3 | 5,4 | 52 | 86 | 10 |
21296-0 | 5,5 | 57 | 93 | 10 |
21297-7 | 5,6 | 57 | 93 | 10 |
21298-4 | 5,7 | 57 | 93 | 10 |
21299-1 | 5,8 | 57 | 93 | 10 |
21300-4 | 5,9 | 57 | 93 | 10 |
21301-1 | 6 | 57 | 93 | 10 |
21302-8 | 6,1 | 63 | 101 | 10 |
21303-5 | 6,2 | 63 | 101 | 10 |
21304-2 | 6,3 | 63 | 101 | 10 |
21305-9 | 6,4 | 63 | 101 | 10 |
21306-6 | 6,5 | 63 | 101 | 10 |
21307-3 | 6,6 | 63 | 101 | 10 |
21308-0 | 6,7 | 63 | 101 | 10 |
21309-7 | 6,8 | 63 | 101 | 10 |
21310-3 | 6,9 | 69 | 109 | 10 |
21311-0 | 7 | 69 | 109 | 10 |
21312-7 | 7,1 | 69 | 109 | 10 |
21313-4 | 7,2 | 69 | 109 | 10 |
21314-1 | 7,3 | 69 | 109 | 10 |
21315-8 | 7,4 | 69 | 109 | 10 |
21316-5 | 7,5 | 69 | 109 | 10 |
21317-2 | 7,6 | 75 | 117 | 10 |
21318-9 | 7,7 | 75 | 117 | 10 |
21319-6 | 7,8 | 75 | 117 | 10 |
21320-2 | 7,9 | 75 | 117 | 10 |
21321-9 | 8 | 75 | 117 | 10 |
21322-6 | 8,1 | 75 | 117 | 10 |
21323-3 | 8,2 | 75 | 117 | 10 |
21324-0 | 8,3 | 75 | 117 | 10 |
21325-7 | 8,4 | 75 | 117 | 10 |
21326-4 | 8,5 | 75 | 117 | 10 |
21327-1 | 8,6 | 81 | 125 | 10 |
21328-8 | 8,7 | 81 | 125 | 10 |
21329-5 | 8,8 | 81 | 125 | 10 |
21330-1 | 8,9 | 81 | 125 | 10 |
21331-8 | 9 | 81 | 125 | 10 |
21332-5 | 9,1 | 81 | 125 | 10 |
21333-2 | 9,2 | 81 | 125 | 10 |
21334-9 | 9,3 | 81 | 125 | 10 |
21335-6 | 9,4 | 81 | 125 | 10 |
21336-3 | 9,5 | 81 | 125 | 10 |
21337-0 | 9,6 | 87 | 133 | 10 |
21338-7 | 9,7 | 87 | 133 | 10 |
21339-4 | 9,8 | 87 | 133 | 10 |
21340-2 | 9,9 | 87 | 133 | 10 |
21341-7 | 10 | 87 | 133 | 10 |
21342-4 | 10,2 | 87 | 133 | 5 |
21343-1 | 10,5 | 87 | 133 | 5 |
21344-8 | 11 | 87 | 133 | 5 |
21345-5 | 11,5 | 94 | 142 | 5 |
21346-2 | 12 | 101 | 151 | 5 |
21347-9 | 12,5 | 101 | 151 | 5 |
21348-6 | 13 | 101 | 151 | 5 |
23848-9 | 14 | 108 | 160 | 5 |
23849-6 | 16 | 120 | 178 | 5 |
Основные характеристики | |
Тип сверла | спиральное |
Тип хвостовика | цилиндрический |
Наружный диаметр | 2,5 мм |
Длина рабочая | 30 мм |
Назначение сверла | металл |
Марка стали | HSSE/HSSCo/Р9К5/Р9К10 кобальтовая |
Предметов в наборе | 10 шт. |
Длина общая | 57 мм |
Набор | да |
Родина бренда | Германия |
Страна-производитель | Китай |
Размеры | |
Угол заточки | 135 |