23 060 тг.
В том числе НДС: 2 471 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка в в Усть-Каменогорск:
| Склад (Центральный): | 15 шт. |
| Усть-Каменогорск / АБТ / До двери / 7-9 раб. д. | 5500 тг. | доставим Ср, 05.11 |
| Усть-Каменогорск / АБТ / До склада / 7-9 раб. д. | 4750 тг. | доставим Ср, 05.11 |
Данные товара по складу: 2025-10-27 16:42:31
-
Код товара30440-11
- Производитель:
- Артикул:22340
- Доступно:Наличие
- Наружный диаметр:25 мм
- Длина рабочая:250 мм
- Тип патрона:SDS-plus
- Длина общая:300 мм
- Показать все характеристики
Длительный срок службы и малая вероятность поломки при попадании в арматуру за счет высокоэффективной технологии HST
Твердосплавная режущая кромка с зазубренным профилем для эффективного дробления материала
Высокая скорость сверления благодаря широкой спирали Twinmax
Сниженная вибрация сверла защищает пользователя
Сертифицировано Ассоциацией производителей стенных сверл (PGM) в соответствии с требованиями Немецкого института строительных технологий (DIBt)
| Артикул | Ø Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм |
|---|---|---|---|
| 16306-4 | 4 | 50 | 110 |
| 22016-3 | 4 | 100 | 160 |
| 15620-2 | 5 | 50 | 110 |
| 17650-7 | 5 | 100 | 160 |
| 23642-3 | 5 | 150 | 210 |
| 15965-4 | 5,5 | 50 | 110 |
| 17298-1 | 5,5 | 100 | 160 |
| 24158-8 | 5,5 | 150 | 210 |
| 15622-6 | 6 | 50 | 110 |
| 15623-3 | 6 | 100 | 160 |
| 16813-7 | 6 | 150 | 210 |
| 15658-5 | 6 | 200 | 260 |
| 22263-1 | 6 | 300 | 360 |
| 18308-6 | 6,5 | 50 | 110 |
| 19350-4 | 6,5 | 100 | 160 |
| 16304-0 | 6,5 | 150 | 210 |
| 23645-4 | 6,5 | 200 | 260 |
| 21798-9 | 6,5 | 230 | 295 |
| 19874-5 | 7 | 50 | 110 |
| 15625-7 | 7 | 100 | 160 |
| 21687-6 | 7 | 150 | 210 |
| 15966-1 | 8 | 50 | 110 |
| 15626-4 | 8 | 100 | 160 |
| 15627-1 | 8 | 150 | 210 |
| 15659-2 | 8 | 200 | 260 |
| 16934-9 | 8 | 250 | 310 |
| 15661-5 | 8 | 400 | 460 |
| 21989-1 | 8 | 550 | 600 |
| 16152-7 | 9 | 100 | 160 |
| 16465-8 | 10 | 50 | 110 |
| 15628-8 | 10 | 100 | 160 |
| 15629-5 | 10 | 150 | 210 |
| 15630-1 | 10 | 200 | 260 |
| 18687-2 | 10 | 250 | 310 |
| 16489-4 | 10 | 300 | 360 |
| 15967-8 | 10 | 400 | 460 |
| 17882-2 | 10 | 550 | 600 |
| 19882-0 | 10 | 950 | 1000 |
| 18927-9 | 11 | 100 | 160 |
| 18202-7 | 11 | 200 | 260 |
| 23650-8 | 11 | 250 | 310 |
| 15631-8 | 12 | 100 | 160 |
| 15632-5 | 12 | 150 | 210 |
| 15633-2 | 12 | 200 | 260 |
| 15973-9 | 12 | 250 | 310 |
| 15969-2 | 12 | 400 | 450 |
| 15970-8 | 12 | 550 | 600 |
| 19883-7 | 12 | 950 | 1000 |
| 23418-4 | 12 | 1350 | 1400 |
| 18309-3 | 13 | 100 | 160 |
| 18310-9 | 13 | 200 | 250 |
| 17299-8 | 13 | 250 | 300 |
| 22017-0 | 13 | 400 | 450 |
| 15636-3 | 14 | 100 | 160 |
| 15637-0 | 14 | 150 | 200 |
| 15638-7 | 14 | 200 | 250 |
| 16316-3 | 14 | 250 | 300 |
| 16317-0 | 14 | 400 | 450 |
| 15971-5 | 14 | 550 | 600 |
| 19884-4 | 14 | 950 | 1000 |
| 17394-0 | 15 | 100 | 160 |
| 15639-4 | 15 | 150 | 200 |
| 15640-0 | 15 | 200 | 250 |
| 16661-4 | 15 | 400 | 450 |
| 15641-7 | 16 | 100 | 160 |
| 15642-4 | 16 | 150 | 200 |
| 16930-1 | 16 | 200 | 250 |
| 18688-9 | 16 | 250 | 300 |
| 15643-1 | 16 | 400 | 450 |
| 15972-2 | 16 | 550 | 600 |
| 15899-2 | 16 | 750 | 800 |
| 19885-1 | 16 | 950 | 1000 |
| 23419-1 | 16 | 1350 | 1400 |
| 15644-8 | 18 | 150 | 200 |
| 17656-9 | 18 | 200 | 250 |
| 18689-6 | 18 | 250 | 300 |
| 16709-3 | 18 | 400 | 450 |
| 15974-6 | 18 | 550 | 600 |
| 19886-3 | 18 | 950 | 1000 |
| 15645-5 | 19 | 150 | 200 |
| 15646-2 | 19 | 400 | 450 |
| 15647-9 | 20 | 150 | 200 |
| 18690-2 | 20 | 250 | 300 |
| 15648-6 | 20 | 400 | 450 |
| 15660-8 | 20 | 550 | 600 |
| 19887-5 | 20 | 950 | 1000 |
| 15649-3 | 22 | 200 | 250 |
| 15650-9 | 22 | 400 | 450 |
| 23647-8 | 22 | 550 | 600 |
| 23648-5 | 22 | 950 | 1000 |
| 15651-6 | 24 | 200 | 250 |
| 17247-9 | 24 | 400 | 450 |
| 15652-3 | 25 | 200 | 250 |
| 22340-9 | 25 | 250 | 300 |
| 15653-0 | 25 | 400 | 450 |
| 23649-2 | 25 | 950 | 1000 |
| 21935-8 | 26 | 200 | 250 |
| 15654-7 | 26 | 400 | 450 |
Применение:
| Бетон | +++ |
| Армированный бетон | ++ |
| Газобетон/ИТОНГ | +++ |
| Гранит | ++ |
| Силикатный кирпич | +++ |
| Клинкер | +++ |
| Ячеистый бетон | +++ |
| Мрамор | ++ |
| Кирпичная кладка | +++ |
| Камень | +++ |
| Основные характеристики | |
| Наружный диаметр | 25 мм |
| Длина рабочая | 250 мм |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Длина общая | 300 мм |





