2 245 тг.
В том числе НДС: 310 тг.
Минимальное кол-во товара для заказа 10
Наличие в Алматы:
Доставка в в Шымкент:
| Склад (Центральный): | 50 шт. |
| Шымкент / АБТ / до двери | 5500 тг. | доставим Чт, 02.04 |
| Шымкент / АБТ / до склада | 4750 тг. | доставим Чт, 02.04 |
Данные товара по складу: 2026-03-30 10:47:01
-
Код товара125241-31
- Производитель:
- Артикул:MI-BT60-11T-3-21-K02
- Доступно:Наличие
Предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 440 В. Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ГОСТ IEC 60947-5-1.
Преимущества MI-BT60-11T-3-21-K02:
- Повышенные механическая и электрическая износостойкости.
- Широкий ассортимент позволяет укомплектовать шкаф любой сложности.
- Высокая надежность.
- Компактность.
- Удобный монтаж.
Характеристики MI-BT60-11T-3-21-K02:
| Производитель | IEK |
| Диаметр отверстия | 22 мм |
| С возвратной пружиной | Нет |
| С сигнальной лампой - индикатором | Нет |
| Цвет кнопки | Черный |
| Тип кнопки | Плоская (-ий) |
| Тип лампы | Не применимо |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Функция переключения с фиксацией | Да |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Номин ток | 0,6…10 А |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
| Подходит для монтажа на передней стенке | Да |
| Конструкция линзы | Нет |
| Высота проёма под измерительный прибор | - мм |
| Количество управляющих элементов | 1 |
| Напряжение питания лампы | - В |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 1 |
| Монтажная глубина - ниши | 48 мм |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Номин раб напряжение | 48; 120; 230; 400; 600 В |
| Ширина открытия | - мм |
| С возможностью подсветки | Нет |
Логистические параметры MI-BT60-11T-3-21-K02:
| Транспортная | |
| Количество | 200.0 |
| Единицы измерения | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293102073 |
| Вес брутто, кг | 10.5240000 |
| Объем, м^3 | 0.0366000 |
| Длина, см | 50.3000 |
| Ширина, см | 37.6000 |
| Высота, см | 19.4000 |
| Способ нанесения информации | На стикер |


