37 620 тг.
В том числе НДС: 4 031 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка в в Атырау:
Склад (Центральный): | 9 шт. |
Атырау / АБТ / до двери | 5500 тг. | доставим Ср, 11.12 |
Атырау / АБТ / до склада | 4750 тг. | доставим Ср, 11.12 |
Данные товара по складу: 2024-12-04 02:08:02
-
Код товара85080-76
- Производитель:
- Артикул:MT-4007
- Доступно:Наличие
Цифровой люксметр Pro"sKit MT-4007 предназначен для измерения освещенности помещений, офисов, лабораторий, а также для изучения климатических условий.
Характеристики | Диапазон | Точность: ±(а% от показаний +b цифр младшего разряда) | |||
---|---|---|---|---|---|
Освещенность (Люкс) | 20 люкс | ±(3.0%+10) | |||
200 люкс | ±(3.0%+10) | ||||
2000 Люкс | ±(3.0%+10) | ||||
20000 люкс | ±(3.0%+10) | ||||
Освещенность (фут-кандела) | 20 свечей | √ | |||
200 свечей | √ | ||||
2000 свечей | √ | ||||
20000 свечей | √ | ||||
Особенности | |||||
Максимальное показание дисплея | 1999 | ||||
Авто-выключение (можно отключить) | После 15 минут неактивности | √ | |||
Индикация низкого заряда батареи | ≤7,1 В | √ | |||
Удержание показаний | √ | ||||
Индикация пиковых значений | √ | ||||
Ручной выбор диапазона измерений | √ | ||||
Общие характеристики | |||||
Питание | Батарея 1.5 В (ААА) х 3 шт. | ||||
Вес нетто | 82 г. (без батарей питания) | ||||
Габариты | 152 мм X 48 мм X 26 мм |
Характеристики Pro"sKit MT-4007:
Производитель | Pros'Kit |
Минимальный диапазон измерений | 20 люкс |
Максимальный диапазон измерений | 20000 люкс |
Количество поддиапазонов | 4 |
Длина | 48 мм |
Ширина | 26 мм |
Высота | 152 мм |
Вес | 0.082 кг |