Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR XILIN CDD15B-E с раздвижными вилами 1009595 (1.5 т, подъем 3 м)
 
    
                                        По запросу
                                        
                                        
                                        
                                        
К сожалению данный товар не доступен для заказа.
                                            
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
                                        
zakaz@otv.kz
                                            
+7 (727) 339 51 51
                                            
+7 (701) 250 53 53
                                            
                                        
					
					
                                        
				 
				
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
			К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
Данные товара по складу: 2025-10-23 10:10:01                                                         
                             
                                                
					- 
                                            Код товара77910-24
- Производитель:
- Артикул:1009595
- Доступно:Под заказ
- Грузоподъёмность:1500 кг | 1.5 тонн
- Тип колеса:полиуретановое
- Показать все характеристики
Характеристики TOR XILIN CDD15B-E:
| Производитель | TOR | 
| Высота подхвата | 90 мм | 
| Грузоподъемность | 1500 кг | 
| Общая длина | 1825 мм | 
| Материал колес | Полиуретан | 
| Длина вил | 1150 мм | 
| Ширина вил | 300-930 мм | 
| Аккумулятор | 12/120 В/Ач | 
| Высота штабелера при максимально поднятой мачте | 2560 мм | 
| Тип батареи | Свинцово-кислотный | 
| Дорожный просвет | 15 мм | 
| Высота подъема | 3000 мм | 
| Высота с опущенной мачтой | 2100 мм | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки | 280/135 кг | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая | 375/1540 кг | 
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза) | 5/15 % | 
| Мощность двигателя | 1,5 кВт | 
| Общая ширина | 960 мм | 
| Радиус поворота | 1425 мм | 
| Размер ведущего колеса | 180×50 мм | 
| Размер подвилочных роликов | 80×78 мм | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 100/90 мм/с | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 50/80 мм/с | 
| Уровень шума | 70 дБ | 
| Центр нагрузки | 400 мм | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 2288 мм | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2267 мм | 
| Высота упаковки | 2100 мм | 
| Глубина упаковки | 1825 мм | 
| Ширина упаковки | 960 мм | 
| Вес | 405 кг | 
| Основные характеристики | |
| Грузоподъёмность | 1500 кг | 1.5 тонн | 
| Тип колеса | полиуретановое | 

 
								




