4 279 555 тг.
В том числе НДС: 458 524 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка в в Уральск:
| Склад (Центральный): | 1 шт. |
Данные товара по складу: 2025-10-23 10:10:07
-
Код товара65395-24
- Производитель:
- Артикул:1010950
- Доступно:Наличие
- Грузоподъёмность:1500 кг | 1.5 тонн
- Показать все характеристики
Характеристики TOR XILIN CDDR15-III 1010950:
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | Полиуретан |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 695 мм |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5600 мм |
| Размер поворотных колес баланса | 150х62 мм |
| Размер ведущего колеса | 250х70 мм |
| Радиус поворота | 1605 мм |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 60/130 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 130/100 мм/с |
| Толщина вил | 60 мм |
| Свободный ход | 1940 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом | 1280/1070 кг |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза | 650/200 кг |
| Колесная база | 1460 мм |
| Мощность двигателя подъёма | 2,2 кВт |
| Мощность двигателя передвижения | 1,2 кВт |
| Размер подвилочных роликов | 80х84 мм |
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2450 мм |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 2480 мм |
| Мощность двигателя передвижения | 1,63 л.с. |
| Общая длина | 2045 мм |
| Ширина одной вилы | 170 мм |
| Аккумулятор | 24/200 В/Ач |
| Общая ширина | 820 мм |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Дорожный просвет | 31 мм |
| Вес аккумулятора | 160 кг |
| Зарядное устройство | 24/100 В/А |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Высота в сложенном положении | 2414 мм |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза) | 6/15 % |
| Габариты аккумулятора | 800x254x320 мм |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 5,8/6 км/ч |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Высота упаковки | 2214 мм |
| Ширина упаковки | 820 мм |
| Глубина упаковки | 1950 мм |
| Основные характеристики | |
| Грузоподъёмность | 1500 кг | 1.5 тонн |





