Подъемник мачтовый GTWY TOR 1015950 TOR-1015950 (Грузоподъемность: 200 кг, От сети, высота: 12 м)
Склад (Центральный): | 1 шт. |
Уральск / АБТ / до двери | 133500 тг. | доставим Пт, 08.11 |
Уральск / АБТ / до склада | 102000 тг. | доставим Пт, 08.11 |
-
Код товара52327-24
- Производитель:
- Артикул:TOR-1015950
- Доступно:Наличие
- Мощность (Вт):1100
- Напряжение:220
- Высота подъема:12
- Грузоподъёмность:200
- Родина бренда:Россия
- Страна-производитель:Китай
- Показать все характеристики
Описание
Телескопический электрический подъемник оснащается мачтами, выполненными из сплава алюминия. Применение прочных легких сплавов снижает собственный вес конструкции, что положительно сказывается на мобильности подъемника и позволяет использовать электрический двигатель с меньшим потреблением электроэнергии и с подключением к сети 220 В. Данный тип подъемника, в зависимости от модификации, позволяет поднимать грузы до 300 кг и на высоту до 16 м. В зависимости от модификации могут иметь от одной до четырех мачт.
Подъемник электрический GTWY полностью соответствует требованиям качества Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и Регламента Европейского союза Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery.
Особенности:
- Материал мачты сплав алюминия;
- Питание 220 В;
- Грузоподъемность до 300 кг;
- Высота подъема до 16 м;
- Различные модификации.
Характеристики
Бренд | TOR |
Размер задних колес | 180х50 мм |
Размер платформы | 1480х600 мм |
Напряжение | 220 В |
Высота упаковки | 1655 мм |
Глубина упаковки | 1980 мм |
Грузоподъемность | 200 кг |
Клиренс | 75 мм |
Максимальная высота платформы | 12 м |
Максимальная рабочая высота | 14 м |
Максимальный размер опор | 2300x2400 м |
Мощность двигателя | 1,1 кВт |
Размер в сложенном состоянии | 1655х960х1980 мм |
Размер передних колес | 180х50 мм |
Частота | 50 Гц |
Ширина упаковки | 960 мм |
Вес | 700 кг |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Артикул | Высота подъема, м |
Г/п, кг | Тип | Количество мачт, шт |
Размер платформы, мм |
Мощность двигателя, квт |
Питание, В | Вес, кг | Размер в сложенном состоянии, мм |
1015943 | 4 | 125 | От сети | 1 | 600х550 | 0,75 | 220 | 180 | 1200х820х1650 |
1015933 | 4 | 125 | Автономный | 1 | 600х550 | 0,75 | 220 | 180 | 1200х820х1650 |
1015934 | 6 | 125 | Автономный | 1 | 600х550 | 0,8 | 220 | 280 | 1310х820х1650 |
1015947 | 6 | 200 | От сети | 2 | 1120Х600 | 1,1 | 220 | 420 | 1310х870х1650 |
1015938 | 6 | 200 | Автономный | 2 | 1100х600 | 0,8 | 220 | 470 | 1300х800х1980 |
1015944 | 8 | 125 | От сети | 1 | 600х550 | 0,75 | 220 | 300 | 1310х820х1980 |
1015935 | 8 | 125 | Автономный | 1 | 600х550 | 0,8 | 220 | 300 | 1310х820х1980 |
1015939 | 8 | 200 | Автономный | 2 | 1160х600 | 0,8 | 220 | 600 | 1360х870х1980 |
1015948 | 8 | 200 | От сети | 2 | 1120Х600 | 0,75 | 220 | 320 | 1310х870х1980 |
1015945 | 9 | 125 | От сети | 1 | 600х550 | 0,75 | 220 | 490 | 1310х820х1980 |
1015936 | 9 | 125 | Автономный | 1 | 600х550 | 0,8 | 220 | 320 | 1310х820х1980 |
216129 | 9 | 125 | От сети | 2 | 630х640 | 0,75 | 220 | 490 | 1420х820х2040 |
1015949 | 10 | 200 | От сети | 2 | 1360Х600 | 1,1 | 220 | 600 | 1550х960х1980 |
1015940 | 10 | 200 | Автономный | 2 | 1320х600 | 0,8 | 220 | 650 | 1550х960х1980 |
1015946 | 10 | 125 | От сети | 1 | 600х550 | 0,75 | 220 | 350 | 1360х820х2350 |
1015937 | 10 | 125 | Автономный | 1 | 600х550 | 0,8 | 220 | 350 | 1360х820х2350 |
1020080 | 10 | 250 | От сети | 2 | 1560х800 | 2,2 | 220 | 800 | 2000х1250х2050 |
1020085 | 10 | 250 | Автономный | 3 | 1560х800 | 2,2 | 220 | 800 | 2000х1250х2050 |
1020086 | 12 | 250 | Автономный | 3 | 1560х800 | 2,2 | 220 | 900 | 2000х1250х2050 |
1015950 | 12 | 700 | От сети | 2 | 1480х600 | 1,1 | 220 | 700 | 1655х960х1980 |
1015941 | 12 | 250 | Автономный | 2 | 1480х600 | 0,8 | 220 | 750 | 1655х960х1980 |
1006231 | 12 | 200 | Автономный | 2 | 1540х660 | 2,5 | 220 | 865 | 1790х870х2030 |
1020087 | 13 | 250 | Автономный | 3 | 1560х850 | 2,2 | 220 | 900 | 2000х1250х2450 |
1020082 | 13 | 250 | От сети | 3 | 1560х800 | 2,2 | 220 | 900 | 1900x2200 |
1015943 | 13 | 250 | От сети | 3 | 1560х800 | 2,2 | 220 | 900 | 1900x2200 |
1015951 | 14 | 200 | От сети | 2 | 1480х600 | 1,1 | 220 | 800 | 1655х960х1980 |
1015942 | 14 | 200 | Автономный | 2 | 1480х600 | 0,8 | 220 | 850 | 1655х960х1980 |
1020083 | 14 | 250 | От сети | 3 | 1560х800 | 2,2 | 220 | 1000 | 2000х1250х2450 |
1020088 | 14 | 250 | Автономный | 3 | 1560х850 | 2,2 | 220 | 1000 | 2000х1250х2450 |
1020081 | 14 | 200 | Автономный | 2 | 1480х600 | 0,8 | 220 | 850 | 1655х960х1980 |
1020084 | 15 | 250 | Автономный | 3 | 1560х800 | 2,2 | 220 | 1000 | 2000х1250х2450 |
1020089 | 15 | 250 | Автономный | 3 | 1560х850 | 2,2 | 220 | 1000 | 2000х1250х2450 |
Основные характеристики | |
Мощность (Вт) | 1100 |
Напряжение | 220 |
Высота подъема | 12 |
Грузоподъёмность | 200 |
Родина бренда | Россия |
Страна-производитель | Китай |
Общие | |
Вес нетто | 700 кг |