Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR XILIN CDD15R-EN TOR-1022684 (с раздвижными вилами (сопровождаемый))
Склад (Центральный): | 14 шт. |
Костанай / АБТ / до двери | 99375 тг. | доставим Ср, 13.11 |
Костанай / АБТ / до склада | 71125 тг. | доставим Ср, 13.11 |
-
Код товара67737-24
- Производитель:
- Артикул:TOR-1022684
- Доступно:Наличие
- Грузоподъёмность:1500 кг | 1.5 тонн
- Тип колеса:полиуретановое
- Показать все характеристики
Штабелёр CDDR-EN – облегчённая версия штабелёров CDDK, сохранившая высокое качество и многофункциональность, по более привлекательной цене. Они обладают высокой скоростью передвижения и подъёма грузов, мощными аккумуляторами. Встроенное зарядное устройство делает процесс зарядки простым и удобным. Грузоподъёмность составляет 1 т, высота подъёма - 3,5 м, а высота подхвата начинается от 90 мм.
Эргономичная ручка управления с дублированными кнопками спуска-подъёма обеспечит лёгкость управления. Кнопка экстренной остановки и аварийный реверс помогут избежать аварий, повреждений и травм. Этому же способствует надёжный электромагнитный тормоз и радиус обзора, минимизирующий количество слепых зон.
Благодаря полной электрификации, оператор затрачивает минимальные усилия, просто сопровождая штабелёр в процессе работы. Ролики с полиуретановым покрытием делают процесс передвижения плавным, к тому же – не оставляют следов на напольном покрытии. Продуманная конструкция с низким центром тяжести и опора на 4
Характеристики TOR XILIN CDD15R-EN:
Производитель | TOR | ||
Модель | CDD15R-EN | ||
Высота подхвата | 90 мм | ||
Тип тормоза | Электромагнитный | ||
Материал колес | Полиуретан | ||
Длина вил | 1150 мм | ||
Ширина вил | 300-695 мм | ||
Тип батареи | Гелевый | ||
Грузоподъемность | 1500 кг | ||
Высота подъема | 3500 мм | ||
Размер поворотных колес баланса | 150х62 мм | ||
Размер ведущего колеса | 195х70 мм | ||
Радиус поворота | 1365 мм | ||
Скорость подъема (с грузом/без груза) | 90/160 мм/с | ||
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 190/110 мм/с | ||
Высота упаковки | 2340 мм | ||
Ширина упаковки | 800 мм | ||
Глубина упаковки | 1748 мм | ||
Родина бренда | Китай | ||
Страна производства | Китай | ||
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом | 647/1533 кг | ||
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза | 518/182 кг | ||
Колесная база | 1180 мм | ||
Мощность двигателя подъёма | 2,2 кВт | ||
Мощность двигателя передвижения | 0,65 кВт | ||
Размер подвилочных роликов | 80х70 мм | ||
Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2173 мм | ||
Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 2218 мм | ||
Мощность двигателя передвижения | 0,88 л.с. | ||
Общая длина | 1748 мм | ||
Ширина одной вилы | 170 мм | ||
Аккумулятор | 24/105 В/Ач | ||
Общая ширина | 800 мм | ||
Центр нагрузки | 600 мм | ||
Дорожный просвет | 26 мм | ||
Уровень шума | 70 дБ | ||
Вес аккумулятора | 30,4х2 кг | ||
Максимальная высота | 4060 мм | ||
Передвижение | Полностью электрический | ||
Высота в сложенном положении | 2340 мм | ||
Максимальный угол крена (с грузом/без груза) | 6%/15% | ||
Габариты аккумулятора | 329х172х214 мм | ||
Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 4,5/5 км/ч |
Основные характеристики | |
Грузоподъёмность | 1500 кг | 1.5 тонн |
Тип колеса | полиуретановое |