 
    
К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
- 
                                            Код товара67736-24
- Производитель:
- Артикул:1025407
- Доступно:Под заказ
- Грузоподъёмность:1200 кг | 1.2 тонны
- Показать все характеристики
Штабелёр IWS-S обладает высокой маневренностью, достигаемой за счет малого радиуса разворота и компактных габаритов. Высота подъёма данной модели - 3000 мм, грузоподъёмность - 1 т, высота подхвата составляет 90 мм. Современный гелевый аккумулятор поможет долго работать без подзарядки.
Управление осуществляется с помощью ручки управления, снабжённой функциональными кнопками и рычагами. Благодаря этому, оператору не нужно прикладывать физических усилий. А значит – можно долгое время работать без перерыва.
В зависимости от модификации может сопровождаться мачтой с одной или двумя секциями, а также АКБ повышенной ёмкости. Данный модельный ряд снабжён полиуретановыми колёсами, которые обладают изрядным запасом прочности и не оставляют следов.
Безопасность оператора также находится на высоком уровне, благодаря защитному экрану, высокой устойчивости конструкции и электромагнитному тормозу.
Характеристики TOR IWS12S-3000:
| Производитель | TOR | |
| Высота подхвата | 90 мм | |
| Тип тормоза | Электромагнитный | |
| Материал колес | Полиуретан | |
| Длина вил | 1125 мм | |
| Ширина вил | 560-680 мм | |
| Тип батареи | Гелевый | |
| Грузоподъемность | 1200 кг | |
| Высота подъема | 3000 мм | |
| Размер поворотных колес баланса | 180 мм | |
| Тип привода | Электрический | |
| Размер ведущего колеса | 210 мм | |
| Радиус поворота | 1430 мм | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без) | 5%/7% | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 100/112 мм/с | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 92/85 мм/с | |
| Толщина вил | 54 мм | |
| Высота упаковки | 2030 мм | |
| Ширина упаковки | 820 мм | |
| Глубина упаковки | 1750 мм | |
| Родина бренда | Россия | |
| Страна производства | Китай | |
| Колесная база | 1231 мм | |
| Мощность двигателя подъёма | 2,2 кВт | |
| Мощность двигателя передвижения | 0,65 кВт | |
| Размер подвилочных роликов | 78 мм | |
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2230 мм | |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 2305 мм | |
| Мощность двигателя передвижения | 0,88 л.с. | |
| Общая длина | 1750 мм | |
| Количество колес | 4 шт | |
| Аккумулятор | 2х(12/75) В/Ач | |
| Общая ширина | 820 мм | |
| Центр нагрузки | 600 мм | |
| Дорожный просвет | 30 мм | |
| Высота в сложенном положении | 2030 | |
| Габариты аккумулятора | 2х(260х172х214) мм | |
| Система контроля | STAXXA6101 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 3,5/4 км/ч | 
| Основные характеристики | |
| Грузоподъёмность | 1200 кг | 1.2 тонны | 

