К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
-
Код товара68411-24
- Производитель:
- Артикул:TOR-1036298
- Доступно:Под заказ
- Грузоподъёмность:1500 кг | 1.5 тонн
- Тип колеса:полиуретановое
- Показать все характеристики
Штабелёр XILIN CDDR-III имеет продуманную безопасную конструкцию, которая достигается за счёт наличия современной системы управления переменным током и кнопки аварийного реверса; а также возможности аварийного отключения питания и встроенного клапана сброса давления, который защищает от перегрузок. Кроме того, у оборудования есть концевой выключатель подъёма, срабатывающий при достижении максимальной высоты.
Грузоподъёмность составляет 1,5 т, высота подъёма - 5,6 м, а высота подхвата начинается от 90 мм.
Штабелёр легко обслуживать и эксплуатировать, за счёт лёгкого, быстрого и надёжного подключения по технологии CANbus. Этому же способствует экономичный и простой в эксплуатации бесщеточный двигатель, высокая маневренность и компактность, а также требующая минимальных усилий зарядка и замена АКБ.
В качестве дополнительных преимуществ конструкции выделяются:
- Многофункциональный BDI-дисплей с часовым счетчиком.
- Бесступенчатая система регулировки скорости.
Характеристики XILIN CDDR-III:
Производитель | TOR |
Высота подхвата | 90 мм |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Материал колес | Полиуретан |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 695 мм |
Тип батареи | Литий-ионный |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 5600 мм |
Размер поворотных колес баланса | 150х62 мм |
Размер ведущего колеса | 250х70 мм |
Радиус поворота | 1605 мм |
Скорость подъема (с грузом/без груза) | 60/130 мм/с |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 130/100 мм/с |
Толщина вил | 60 мм |
Свободный ход | 1940 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом | 1280/1070 кг |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза | 650/200 кг |
Колесная база | 1460 мм |
Мощность двигателя подъёма | 2,2 кВт |
Мощность двигателя передвижения | 1,2 кВт |
Размер подвилочных роликов | 80х84 мм |
Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2450 мм |
Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 2480 мм |
Мощность двигателя передвижения | 1,63 л.с. |
Общая длина | 2055 мм |
Ширина одной вилы | 170 мм |
Аккумулятор | 24/150 В/Ач |
Общая ширина | 820 мм |
Центр нагрузки | 600 мм |
Дорожный просвет | 31 мм |
Зарядное устройство | 24/50 В/А |
Передвижение | Полностью электрический |
Высота в сложенном положении | 2414 мм |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза) | 6%/15% |
Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 5,8/6 км/ч |
Родина бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Высота упаковки | 2414 мм |
Ширина упаковки | 820 мм |
Глубина упаковки | 2055 мм |
Вес | 1225 кг |
Основные характеристики | |
Грузоподъёмность | 1500 кг | 1.5 тонн |
Тип колеса | полиуретановое |