Штабелер самоходный 1,2 т 3,0 м TOR XILIN CDD12R-EN с раздвижными вилами (сопровождаемый) TOR-1045514 (1,2 т, подъем 3 м)
1 352 340 тг.
В том числе НДС: 144 894 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка в в Актобе:
Склад (Центральный): | 3 шт. |
Актобе / АБТ / до двери | 82950 тг. | доставим Вт, 10.12 |
Актобе / АБТ / до склада | 65975 тг. | доставим Вт, 10.12 |
Данные товара по складу: 2024-11-19 12:22:44
-
Код товара84439-24
- Производитель:
- Артикул:TOR-1045514
- Доступно:Наличие
- Грузоподъёмность:1200 кг | 1.2 тонны
- Тип колеса:полиуретановое
- Показать все характеристики
Самоходный штабелер XILIN CDD12R-EN – это модель с компактным кузовом и быстрым подъемом вил, что делает его лучшим решением для использования в торговых залах и на небольших складах.
Преимущества XILIN CDD12R-EN:
- Боковое расположение рукояти управления увеличивает угол обзора и облегчает маневрирование
- Высокая скорость подъема и спуска вил
- Необслуживаемый гелевый АКБ 24/105 В/АЧ
- Компактное внешнее зарядное устройство
- Настройка ширины вил 300-695мм позволяет работать с разными поддонами
- Устойчивая конструкция за счет 4 опорных колес и низкого центра тяжести
- Увеличенное балансировочное колесо Ø 150мм позволяет преодолевать небольшие препятствия
- Проводка по схеме CANBUS сокращает количество проводов
- Выгодная цена
Характеристики TOR XILIN CDD12R-EN:
Производитель | TOR |
Общая длина | 1748 мм |
Высота подхвата | 90 мм |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Материал колес | Полиуретан |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина | 550 мм |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Вес аккумулятора | 30,4х2 кг |
Аккумулятор | 24/105 В/Ач |
Высота в сложенном положении | 2090 мм |
Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 4,5/5,0 км/ч |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Высота подъема | 3000 мм |
Габариты аккумулятора | 329x172x214 мм |
Дорожный просвет | 30 мм |
Колесная база | 1180 мм |
Максимальная высота | 3560 мм |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза) | 6/15 % |
Мощность двигателя передвижения | 0.88 л.с |
Мощность двигателя передвижения | 0.65 кВт |
Мощность двигателя подъёма | 2.2 кВт |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза | 348/119 кг |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом | 440/1230 кг |
Общая ширина | 800 мм |
Передвижение | Полностью электрический |
Радиус поворота | 1365 мм |
Размер ведущего колеса | 195х70 мм |
Уровень шума | 70 дБ |
Ширина одной виллы | 140 мм |
Ширина прохода (1000х1200 паллет | 2218 мм |
Ширина прохода (800х1200 паллет | 2173 мм |
Размер поворотных колес баланса | 150х60 мм |
Размер подвилочных роликов | 80x70 мм |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 150/110 мм/с |
Скорость подъема (с грузом/без груза | 100/150 мм/с |
Центр нагрузки | 60 мм |
Высота упаковки | 2090 мм |
Глубина упаковки | 1748 мм |
Ширина упаковки | 800 мм |
Вес | 485 кг |
Основные характеристики | |
Грузоподъёмность | 1200 кг | 1.2 тонны |
Тип колеса | полиуретановое |