По запросу
К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
Данные товара по складу: 2025-10-23 10:10:01
-
Код товара102111-24
- Производитель:
- Артикул:2866706
- Доступно:Под заказ
- Тип тележки:платформенная
- Грузоподъёмность:2000 кг | 2 тонны
- Показать все характеристики
Электрическая тележка TOR XILIN г/п 2000 CBD20R-II с платформой 2866706 используется в складских, торговых и промышленных помещениях для транспортировки различных грузов. Данная модель отличается простотой и удобством управления.
Оптимальный размер колес обеспечивает плавное передвижение тележки по рабочей площадке. Рукоятка имеет эргономичную форму, что создает комфортные условия для пользователя во время работы.
Характеристики TOR XILIN г/п 2000 CBD20R-II:
| Производитель | TOR |
| Высота подхвата | 82 мм |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 550 мм |
| Колесная база | 1261 мм |
| Акционный товар | Нет |
| Мощность двигателя подъёма | 0,8 кВт |
| Мощность двигателя передвижения | 1,2 кВт |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 202 мм |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Размер упаковки | 770 х 775 х 1760 мм |
| Радиус поворота | 1600 мм |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 25/35 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 35/30 мм/с |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без) | 6/12% |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Толщина вил | 53 мм |
| Длина корпуса | 610 мм |
| Передний свес | 865 мм |
| Макс./мин. положение ручки | 1150/1430 мм |
| Ширина колесной базы, передняя | 490 мм |
| Ширина колесной базы, задняя | 370 мм |
| Размер поворотных колес баланса | 127х57 мм |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом | 1300/1410 кг |
| Размер ведущего колеса | 250х70 мм |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза | 600/110 кг |
| Размер подвилочных роликов | 82х126 мм |
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2010 мм |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 1960 мм |
| Общая длина | 1760 мм |
| Мощность двигателя передвижения | 1,63 л.с. |
| Количество колес | 1Х+2/2(4) шт |
| Ширина одной вилы | 180 мм |
| Аккумулятор | 24/210 В/Ач |
| Общая ширина | 775 мм |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Дорожный просвет | 28 мм |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Вес аккумулятора | 195 кг |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза) | 8/20% |
| Габариты аккумулятора | 750х170х534 мм |
| Модель | CBD-R-II |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 7/7 км/ч |
| Основные характеристики | |
| Тип тележки | платформенная |
| Грузоподъёмность | 2000 кг | 2 тонны |





