Тепловентилятор Volcano VR MINI 3 AC (27 кВт) 1-4-0101-0625 (53 см, 27 кВт, 220 В, 2000 м3/ч, AC-двигатель)
Склад (Центральный): | 5 шт. |
Астана / АБТ / До двери / 3-5 раб. дней | 5500 тг. | доставим Ср, 27.11 |
Астана / АБТ / До склада / 2-4 раб. дня | 4750 тг. | доставим Вт, 26.11 |
-
Код товара54975-36
- Производитель:
- Артикул:1-4-0101-0625
- Доступно:Наличие
- Тип обогревателя:водяной
- Мощность (Вт):27000
- Напряжение:220
- Производительность:2000 м3/ч
- Показать все характеристики
Описание
Внутри тепловентилятора Volcano VR Mini 3 AC (Волкано Мини) установлен двухрядный теплообменник мощность до 27 кВт и вентилятор с 3-х скоростным АС двигателем мощностью 115 Вт.
Это инновационный продукт бренда, в котором инженерным коллективом компании наиболее удачно в небольшие габариты с компактными габаритными размерами встроено эффективное оборудование для нагрева воздуха.
Отопительные агрегаты Euroheat Volcano - компактные и одновременно мощные, эргономичные воздухонагреватели калориферы, нашли применение в очень широких отраслях промышленного применения:
- в производственных цехах,
- для обогрева складов средних размеров и оптовых магазинов,
- на закрытых спортивных объектах,
- в тепличном хозяйстве,
- в магазинах и супермаркетах,
- в гаражных комплексах и автомастерских,
- на птицефермах и в животноводческих комплексах
- и в других помещениях, где необходим постоянный и одновременно экономичный прогрев закрытых помещений.
Замена обычного отопления на водяные тепловентиляторы позволяет снизить затраты на эксплуатацию и расходы на обогрев зданий на 30%.
Тепловая мощность водяного воздушно-отопительного агрегата Волкано Мини 3
Мощность калорифера Volcanno mini 3 AC (Вулкан мини) изменяется в зависимости от температуры поступающей воды, температуры внутри помещения и скорости тепловентилятора. Данные указаны в таблице внизу. Для расчетов рекомендуем использовать номинальную мощность 19,4 кВт при условиях: теплоноситель 90 гр.С , в помещении 20 гр.С, обороты двигателя максимальные. При прочих условиях мощность указана в таблице внизу.
Volcano VR mini 3 AC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры температуры теплоносителя на входе/выходе [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 70/50 [°C] | 45/35 [°C] | 35/25 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [m3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 2000 | 26.7 | 37 | 1.2 | 23.8 | 19.5 | 27 | 0.9 | 14.5 | 13.3 | 18.5 | 1.3 | 32.5 | 11.5 | 16 | 1.1 | 25.8 |
1550 | 22.6 | 40.3 | 1.0 | 17.7 | 16.5 | 29.5 | 0.7 | 10.8 | 11.3 | 20.1 | 1.1 | 24.1 | 9.7 | 17.4 | 0.9 | 19.1 | |
1000 | 16.7 | 46.2 | 0.7 | 10.4 | 12.3 | 33.8 | 0.5 | 6.4 | 8.3 | 23 | 0.8 | 14.2 | 7.2 | 19.9 | 0.7 | 11.2 | |
5 | 2000 | 24.9 | 40 | 1.1 | 20.9 | 17.7 | 29.9 | 0.8 | 12.3 | 11.5 | 21.2 | 1.1 | 25.2 | 9.8 | 18.7 | 0.9 | 19.1 |
1550 | 21 | 43.1 | 0.9 | 15.6 | 14.9 | 32.2 | 0.7 | 9.1 | 9.7 | 22.7 | 0.9 | 18.7 | 8.2 | 20 | 0.8 | 14.2 | |
1000 | 15.5 | 48.7 | 0.7 | 9.1 | 11.1 | 36.2 | 0.5 | 5.4 | 7.2 | 25.2 | 0.7 | 11 | 6.1 | 22.1 | 0.6 | 8.3 | |
10 | 2000 | 23 | 43 | 1.0 | 18.3 | 15.9 | 32.7 | 0.7 | 10.1 | 9.8 | 24 | 0.9 | 18.8 | 8.0 | 21.4 | 0.8 | 13.4 |
1550 | 19.5 | 45.9 | 0.9 | 13.6 | 13.4 | 34.8 | 0.6 | 7.5 | 8.2 | 25.2 | 0.8 | 14 | 6.7 | 22.4 | 0.6 | 10 | |
1000 | 14.3 | 51.1 | 0.6 | 8.0 | 9.9 | 38.5 | 0.4 | 4.4 | 6.1 | 27.4 | 0.6 | 8.2 | 5.0 | 24.2 | 0.5 | 5.8 | |
15 | 2000 | 21.3 | 45.9 | 0.9 | 15.9 | 14.1 | 35.5 | 0.6 | 8.2 | 8.0 | 26.6 | 0.8 | 13.2 | 6.2 | 24 | 0.6 | 8.6 |
1550 | 17.9 | 48.6 | 0.8 | 11.8 | 11.9 | 37.4 | 0.5 | 6.1 | 6.8 | 27.7 | 0.7 | 9.8 | 5.2 | 24.8 | 0.5 | 6.4 | |
1000 | 13.2 | 53.5 | 0.6 | 6.9 | 8.8 | 40.6 | 0.4 | 3.6 | 5.0 | 29.5 | 0.5 | 5.7 | 3.9 | 26.2 | 0.4 | 3.7 | |
20 | 2000 | 19.4 | 48.7 | 0.9 | 13.6 | 12.3 | 38.2 | 0.5 | 6.4 | 6.2 | 29.2 | 0.6 | 8.5 | 4.4 | 26.5 | 0.4 | 4.7 |
1550 | 16.4 | 51.2 | 0.7 | 10 | 10.4 | 39.8 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 30 | 0.5 | 6.3 | 3.7 | 27 | 0.4 | 3.5 | |
1000 | 12.1 | 55.7 | 0.5 | 5.9 | 7.7 | 42.7 | 0.3 | 2.8 | 3.9 | 31.4 | 0.4 | 3.7 | 2.7 | 27.9 | 0.3 | 2.0 |
Регулировкa скорости воздуха и температуры нагрева
Минимальный комплект для регулировки скорости вентилятора: Настенный контроллер Volcano DX. Он имеет три скорости и встроенный термостат, к нему можно подключить до 4 тепловентиляторов Volcano mini. Для автомоек рекомендуем ставить регулятор ARW 0.6 и Термостат VR.
Если необходимо подключить не один на два и более агрегатов, то нужно при этом учитывать особенности каждой автоматики. Например: Термостат VR может управлять только 1 тепловентилятором, а Программируемый термостат EH 20.3 может контролировать работу сразу 3 воздушно-отопительных агрегатов Volcano VR mini 3 AC.
Характеристики:
Производитель | Volcano |
Нагрев | Водяной |
Максимальная t теплоносителя | 130 °C |
Мощность, вода 90С* | 4/27 кВт |
Подогрев воздуха при 15С* | 53.5 0C |
Длина струи | 14 м |
Продув | 1550/1000/2000 м3 |
Уровень шума | 29 дБа |
Напряжение | 220 В |
Макс. раб. давление | 16 атм |
Кол-во рядов нагревателя | 3 шт |
Диаметр соединительных патрубков | 3/4 " |
Класс защиты IP | IP 54 |
Внутренний объем теплообменника | 1.48 дм³ |
Мощность электродвигателя | 0.115 кВт |
Номинальный ток электродвигателя | 0.53 А |
Пульт управления | опция |
Страна производства | Польша |
Монтажная консоль | в комплекте |
Длина | 530 мм |
Ширина | 530 мм |
Высота | 310 мм |
Габариты упаковки | 650х590х390 мм |
Вес | 14 кг |
Режимы работы Volcano VR mini 3 AC | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость работы вентилятора | I | II | III | |
Расходы воздуха | м3/ч | 1000 | 1550 | 2000 |
Уровень шума Volcano (двигатель AC)* | дБ(А) | 29 | 41 | 52 |
Уровень шума Volcano (двигатель EC)* | дБ(А) | 27 | 39 | 50 |
Мощность двигатель AC | Вт | 48 | 68 | 115 |
Мощность двигателя EC** | Вт | 39 | 56 | 95 |
Длина горизонтальной струи | м | 5 | 8 | 14 |
Длина вертикальной струи | м | 3 | 5 | 8 |
Основные характеристики | |
Тип обогревателя | водяной |
Мощность (Вт) | 27000 |
Напряжение | 220 |
Производительность | 2000 м3/ч |
Размеры | |
Ширина (см) | 53 см |