11 598 тг.
В том числе НДС: 1 243 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка в в Кокшетау:
Склад (Центральный): | 25 шт. |
Кокшетау / АБТ / до двери | 5500 тг. | доставим Чт, 09.01 |
Кокшетау / АБТ / до склада | 4750 тг. | доставим Чт, 09.01 |
Данные товара по складу: 2024-12-25 10:52:02
-
Код товара74839-31
- Производитель:
- Артикул:A2L5-DM11-01
- Доступно:Наличие
Мультиметр цифровой DM1A серии ARMA2L 5 представляет собой многофункциональный прибор с высокой точностью измерений с функцией измерения истинного среднеквадратичного значения (True RMS). Мультиметр обладает механической прочностью, а корпусные детали из изоляционного материала имеют свойства теплостойкости. Диапазон измерений - автоматический.
- Бесконтактное обнаружение напряжения.
- Силиконовый корпус защищает устройство при падении.
- Износостойкость и долговечность.
- Дисплей с подсветкой.
- Наличие светодиодного фонарика - возможность работать в плохой видимости.
- Компактность - может поместиться в кармане.
- Разрядность шкалы дисплея - 6000 отсчетов.
- Удобная подставка.
- Есть крепление для щупов.
Характеристики IEK DM1A:
Индикация | Цифровой (-ая) |
Выбор диапазона измерения | Автоматический |
Макс диапазон измерения напряж переменного тока AC | 600 В |
Минимальная чувствительность для напряжения переменного тока | 0,1 мВ |
Макс диапазон измерения напряжения постоянного тока DC | 600 В |
Макс диапазон измерения | 60 МОм |
Диапазон измерения температуры | -20...1000 °C |
Макс диапазон измерения емкости | 100.00 |
Категория измерения цепи | Категория III |
Запоминание измеренного значения | Да |
Точное измерение RMS-системы управления записями | Да |
Ширина | 71 мм |
Высота | 147.0 мм |
Тип напряжения | Переменное/постоянное (AC/DC) |
Температура эксплуатации | 0...40 °C |
Минимальная чувствительность для сопротивления | 0,1 Ом |
Измерение температуры | Да |
Тест на сопротивление или проверка диодов | Да |
Измерение частоты | Да |
Защита от перегрузки | Да |
Степень защиты - IP | IP20 |
Индикатор полярности | Да |
Вес | 0.22 кг |
Термопара в комплекте | Да |
Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
Подсветка шкалы | Да |
Точность измерения температуры | 1 °C |
Точность измерения емкости | 1 мкФ |
Макс диапазон измерения частоты | 9999 кГц |
Измерение температуры RTD | Нет |
Измерение температуры TC | Да |
Максимальная категория измерения напряжения | 600 В |
Минимальная чувствительность для постоянного тока | 0,1 мВ |
Максимальный диапазон измерения переменного тока AC | 10 А |
Минимальная чувствительность для переменного тока | 10 |
Максимальный диапазон измерения постоянного тока DC | 10.0 А |
Минимальная чувствительность для постоянного тока | 10 |
Комплект поставки IEK DM1A:
Мультиметр цифровой IEK DM1A |