4 500 тг.
В том числе НДС: 482 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка в в Кокшетау:
Склад (Центральный): | 12 шт. |
Кокшетау / АБТ / до двери | 5500 тг. | доставим Ср, 08.01 |
Кокшетау / АБТ / до склада | 4750 тг. | доставим Ср, 08.01 |
Данные товара по складу: 2024-12-24 10:39:15
-
Код товара81517-31
- Производитель:
- Артикул:LPDO7B-01-20-K03
- Доступно:Наличие
- Степень защиты:IP 65
- КОД ТН ВЭД ЕАЭС:9405 40 100 2
- Показать все характеристики
Прожекторы светодиодные СДО 07 цветного свечения предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Преимущества IEK LPDO7B-01-20-K03:
- Компактный корпус, легкий монтаж.
- Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод.
- Ударопрочный корпус.
- Высокая степень пылевлагозащищенности.
Характеристики IEK LPDO7B-01-20-K03:
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток | 200 |
Мощность лампы | 20 |
Вес | 0,41 |
Цветовая температура | - |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон раб напряжений | 200...240 |
Цвет корпуса | Серый |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Степень защиты - IP | IP65 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Номин напряжение | 230 |
Ширина | 28.0 |
Угол светового пучка | 100 |
Монтажная длина - ниши | - |
Частота | EV008013 |
Средн номин срок службы | 50000 |
Высота или глубина | 144.0 |
Блок управления в комплекте | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Класс защиты | I |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Монтажный диаметр - ниши | - |
Длина | 150.0 |
С ламп в комплекте | Да |
Специальное применение | Нет |
Количество ламп - источников света | 1 |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Регулируемость | Поворотный |
Монтажная глубина - ниши | - |
Монтажная ширина - ниши | - |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Подходит для монтажа на стену | Да |
С монтажной скобой или кронштейном | Да |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Сечение подключаемых проводников | 0,75 |
Диммируемый | Нет |
С датчиком движения | Нет |
Подходит для ламп мощностью | - |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Количество светодиодов | 25 |
Подходит для монтажа на траверсе | Да |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Модель или исполнение | 1-фазный адаптер |
Наруж диаметр | - |
Отражатель - рефлектор | Белый |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Цвет лампы | Синий/голубой |
Управление цветом - RGB | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Цветовая температура | - |
Макс мощность системы | 20 |
Мин расстояние до освещаемого объекта | 1 |
Логистические параметры IEK LPDO7B-01-20-K03:
Индивидуальная | Транспортная | |
Количество | 1.0 | 30.0 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056675252 | 4606056675269 |
Вес брутто | 0.4470000 кг | 13.4000000 кг |
Объем | 0.0010940 м^3 | 0.0328320 м^3 |
Длина | 18.0000 см | 50.6000 см |
Ширина | 3.9000 см | 20.2000 см |
Высота | 15.6000 см | 35.1000 см |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Основные характеристики | |
Степень защиты | IP 65 |
КОД ТН ВЭД ЕАЭС | 9405 40 100 2 |