11 156 тг.
В том числе НДС: 1 195 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка в в Кокшетау:
| Склад (Центральный): | 61 шт. |
| Кокшетау / АБТ / до двери | 5500 тг. | доставим Чт, 30.10 |
| Кокшетау / АБТ / до склада | 4750 тг. | доставим Чт, 30.10 |
Данные товара по складу: 2025-10-24 10:10:08
-
Код товара73432-31
- Производитель:
- Артикул:TMD-5S-062
- Доступно:Наличие
Мультиметр Professional представляет собой комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющие в себе множество функций. Предназначен для измерения различных параметров электрических сетей и их компонентов
- Противоударный чехол.
- Функция сохранения данных.
- Подстветка дисплея.
- Широкий спектр измеряемых показателей.
- Разрядность шкалы дисплея - 1999 отсчетов.
Характеристики IEK Professional MY62 TMD-5S-062:
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC | 700 В |
| Минимальная чувствительность для напряж перемен тока | 100 мВ |
| Макс диапазон измерения напряж пост тока DC | 600 В |
| Макс диапазон измерения | 200 МОм |
| Напряжение питания | 9 В |
| Диапазон измерения температуры | 0...750 °C |
| Категория измерения цепи | Категория II |
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Мультидисплей | Нет |
| Точное измерение RMS-системы управления записями | Нет |
| Ширина | 91 мм |
| Высота | 31.5 мм |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Температура эксплуатации | 0...40 °C |
| Аналог дисплей с гистограммами | Нет |
| Вес | 0.31 кг |
| Диапазон измерения емкости конденсатора | 2 нФ...20 нФ...200 нФ...2 мкФ...20 мкФ |
| Диапазон измерения сопротивления | 200 Ом...2 кОм...20 кОм...200 кОм...2 Мом...20 Мом |
| Диапазон проверки диодов | 2,8В / 1мА |
| Диапазон проверки транзисторов hFE | 0...1000 |
| Длина | 189.0 мм |
| Защита от перегрузки | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение мощности | Да |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
| Индикатор перегрузки | Да |
| Индикатор полярности | Да |
| Интерфейс | Нет |
| Макс диапазон измерения перемен тока AC | 10 А |
| Макс диапазон измерения постоянного тока DC | 10.0 А |
| Максимальный объем хранения | Нет |
| Максимальное показание дисплея | 1999 |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
| Минимальный объем хранения | Нет |
| Минимальная чувствительность для постоянного тока | 0,1 мВ |
| Минимальная чувствительность для постоянного тока | 1 |
| Минимальная чувствительность для переменного тока | 10 |
| Минимальная чувствительность для сопротивления | 0,1 Ом |
| Память пиковых значений | Нет |
| С измерением децибелов - дБ | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Термопара в комплекте | Да |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление или проверка диодов | Да |
| Хранение данных | Нет |
Комплект поставки IEK Professional MY62 TMD-5S-062:
| Мультиметр цифровой IEK Professional MY62 TMD-5S-062 | ![]() |



