К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
-
Код товара52254-24
- Производитель:
- Артикул:TOR-1008790
- Доступно:Под заказ
- Тип тележки:штабелер
- Грузоподъёмность:1000
- Вес брутто:289 кг
- Родина бренда:Россия
- Страна-производитель:Китай
- Показать все характеристики
Описание
Недорогой электрический самоходный штабелер. Электропривод на перемещение установлен на заднее поворотное колесо, но в отличие от модели PWS, задние колеса штабелера закрыты фартуком, надежно защищающим их от внешнего механического воздействия при маневрировании.
Современный тяговый аккумулятор на 8 часов работы.
Управление осуществляется с помощью кнопок и рычажков на ручке управления. Не требует от оператора физических усилий, что способствует высокой производительности работ.
За счет компактных габаритов обладает высокой маневренностью и малым радиусом разворота.
В зависимости от модификации (высота подъема) может оснащаться мачтами с одной или двумя секциями.
Соответствует требованиям качества Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и Регламента Европейского союза Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery.
Характеристики
| Бренд | TOR |
| Общая длина | 1750 мм |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил | 1125 мм |
| Ширина вил | 560-680 мм |
| Вес, кг | 289 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
Особенности:
- самоходный;
- самоподъемный;
- 8 часов работы;
- батарея тяговая, 12v-75Ahх2;
- управление на рукояти;
- встроенное зарядное устройство;
- привод на поворотное колесо.
| Артикул | Г/п, т | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Длина вилл, мм | Ширина вилл, мм | Вес, кг | Радиус разворота, мм | Ширина прохода, мм |
| 1008790 | 1,0 | 90 | 1600 | 1125 | 560-680 | 289 | 1470 | 820 |
| 1009682 | 1,0 | 90 | 2000 | 1125 | 560-680 | 419 | 1430 | 820 |
| 1008789 | 1,0 | 90 | 2500 | 1125 | 560-680 | 439 | 1430 | 820 |
| 1008788 | 1,0 | 90 | 3000 | 1125 | 560-680 | 459 | 1430 | 820 |
| 1008787 | 1,0 | 90 | 3300 | 1125 | 560-680 | 479 | 1430 | 820 |
| 1008786 | 1,0 | 90 | 3500 | 1125 | 560-680 | 499 | 1430 | 820 |
| 1002867 | 1,5 | 90 | 1600 | 1125 | 560-680 | 409 | 1460 | 820 |
| 1,5 | 90 | 2000 | 1125 | 560 | 439 | 1470 | 820 | |
| 1001002 | 1,5 | 90 | 2500 | 1125 | 560-680 | 459 | 1460 | 820 |
| 10002880 | 1,5 | 90 | 3000 | 1125 | 560-680 | 479 | 1460 | 820 |
| 10028800 | 1,5 | 90 | 3300 | 1125 | 560-680 | 499 | 1460 | 820 |
| 1008791 | 1,5 | 90 | 3500 | 1125 | 560-680 | 559 | 1460 | 820 |
| Основные характеристики | |
| Тип тележки | штабелер |
| Грузоподъёмность | 1000 |
| Вес брутто | 289 кг |
| Родина бренда | Россия |
| Страна-производитель | Китай |





