Насос КМ 80-50-200 СД ESQ-L 02.01.217037 в Алматы
Код товара: 82484-56

156 170 ₸
В том числе НДС: 21 541 ₸
Наличие в Алматы:
обновлено: 30 апреля 2026 г.
Доставка в Астана:
(от 3 до 10 рабочих дней)
(от 3 до 10 рабочих дней)
(от 1 до 3 рабочих дней)
(от 1 до 3 рабочих дней)
- Код товара
- 82484-56
- Артикул
- 02.01.217037
- Статус
- На складе
- Производитель
- ESQ
- Вес в упаковке
- 43.00 кг.
- Длина
- 35.00 см.
- Ширина
- 78.00 см.
- Глубина
- 36.00 см.
- Конструкция
- консольный
Характеристики Насос КМ 80-50-200 СД ESQ-L:
| Подача (м3/ч): | 50 |
| Напор (м): | 50 |
| Бренд: | ESQ |
| Модель: | КМ |
| Мощность двигателя (кВт): | 15 |
| Напряжение (В): | 380 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более: | 0,25/2,5 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч: | 30-65 |
| КПД насоса: | 69 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт: | 10,9 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт: | 15 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более: | 0,8/(8) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с.: | 45-54 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3): | 10,9 |
| Диаметр (мм): | 80 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин: | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR): | 2.5 |
| Вес (кг): | 43 |
| Габариты (ШхВхГ, мм): | 350x780x360 |
Информация об упаковке
- Вес
- 43.00 кг
- Длина
- 35.00 см
- Ширина
- 78.00 см
- Высота
- 36.00 см



















