144 974 тг.
В том числе НДС: 15 533 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка по Алматы:
Склад (Центральный): | 2 шт. |
Самовывоз: | Понедельник, 06.01.25 |
Курьером: | Среда, 08.01.25 |
Данные товара по складу: 2024-12-25 10:52:35
-
Код товара82915-31
- Производитель:
- Артикул:HVAC-S-CPU23DRA48NNN00024
- Доступно:Наличие
- КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8537 10 910 0
- Показать все характеристики
Модуль ЦПУ микро ПЛК ONI с возможностью расширения количества каналов ввода-вывода и коммуникаций с помощью модулей расширения ONI PLR-S. С интегрированным полнофункциональным экраном, 8 дискретными входами, 8 релейными выходами, 1 аналоговым входом (0...20 мА, 0...10 В DC), 4 температурными входами Pt1000, 2 аналоговыми выходами (0...10 В DC). Интегрирован интерфейс RS485 с поддержкой Modbus RTU/ASCII. Напряжение питания 24В AC/DC.
Преимущества ONI HVAC-S-CPU23DRA48NNN00024:
- Возможность подключения модулей входов и выходов.
- Универсальный набор IO для ОВК.
- Оптимальный набор функционала экономичная модель.
- Монтаж на DIN-рейку.
Характеристики ONI HVAC-S-CPU23DRA48NNN00024:
Тип питающего напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Напряжение питания постоян тока - DC | 22...28 |
Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC | 24 |
Количество аналог выходов | 2 |
Количество аналог входов | 5 |
Количество цифров входов | 8 |
Количество цифров выходов | 8 |
С дисплеем | Да |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Глубина | 58 |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
Модель или исполнение | Модульный |
Объем памяти | 8,192 |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Да |
Дублирование | Нет |
Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Возможна сборка на полках или стойках | Нет |
Макс количество реле времени | 0 |
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
Системное комплектующее | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Возможна дополнит память | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Количество релейных выходов | 8 |
Радиостандарт UMTS | Нет |
Ширина | 133 |
Высота | 90 |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
Возможна установка спереди | Нет |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Логистические параметры ONI HVAC-S-CPU23DRA48NNN00024:
Индивидуальная | Транспортная | |
Количество | 1.0 | 47.0 |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084412468 | 4610084412475 |
Вес брутто | 0.5040000 кг | 23.7000000 кг |
Объем | 0.0016990 м^3 | 0.0798530 м^3 |
Длина | 14.3000 см | 62.0000 см |
Ширина | 10.0000 см | 46.0000 см |
Высота | 7.3000 см | 28.0000 см |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Основные характеристики | |
КОД ТН ВЭД ЕАЭС | 8537 10 910 0 |