По запросу
К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
К сожалению данный товар не доступен для заказа.
Узнать цену и срок поставки, вы можете связавшись с нами:
zakaz@otv.kz
+7 (727) 339 51 51
+7 (701) 250 53 53
Данные товара по складу: 2024-11-21 09:53:59
-
Код товара8083-23
- Производитель:
- Артикул:910165
- Доступно:Под заказ
- Рабочая высота:8.30 м
- Макс. высота:6.30 м
- Тип лестницы/вышки:вышка тура (подмости)
- Материал:алюминий
- Вес брутто:80 кг
- Показать все характеристики
- Передвижные подмости с допустимой нагрузкой 200 кг/м2 по EN 1004.
- Площадку с люком (2,00 х 0,6 м) можно устанавливать на различную высоту от перекладины к перекладине (с интервалом 25 см).
- Страховочные зажимы с силовым соединением и выдвигаемая скоба на перекладине позволяют осуществлять сборку без инструмента.
- Благодоря регулируемым по высоте роликам с тормозом, подмости можно устанавливать на неровную поверхность.
- Настил противоскользящий погодостойкий из пропитанной фенольной смолой панели.
- Собранная конструкиця легко передвигается по высокопрочной базовой траверсе.
- Для дополнительной устойчивости имеются легкомонтируемые угловые подпоры.
- Благодоря противоскользящим профилированным перекладинам, обеспечивается безопасный подъем с внутренней стороны.
- Проверены TV/GS
Характеристики: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая высота до м A | 3,00 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | |
Высота площадки, м B | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | |
Высота вышки, м C | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | |
Перечень элементов | Арт № | 910110 | 910097 | 910134 | 910141 | 910158 | 910165 | 910172 | 910189 | 910196 | 910202 |
Вертикальная рама 2м | 915016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Вертикальная рама 1м | 915023 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Помост 2,00 x 0,60 м с люком | 911001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Диагональная перекладина | 912800 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Горизонтальная перекладина | 912206 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Базовая перекладина | 912848 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Базовая траверса | 914071 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Угловая подпора | 914095 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Поперечный борт | 913555 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Продольный борт | 913517 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Комплект роликов диам 150мм регулируемые по высоте | 914309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Опорная пята | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Замыкатель | 704405 | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Общий вес, кг | 43,0 | 65,0 | 95,0 | 103,0 | 142,0 | 151,0 | 172,0 | 181,0 | 207,0 | 216,0 |
Дополнительное оснащение / запчасти: | Арт № | Дополнительное оснащение / запчасти: | Арт № |
Балластный грузик 10 кг | 704306 | Стабилизационный комплект 1,20 м | 910059 |
Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали M5 x 60 мм | 718860 | Стабилизационный комплект 1,50 м | 910066 |
Страховочный зажим площадки M5 x 90 мм | 718853 | Ролик диам 150мм регулируемый по высоте (шт.) | 914101 |
Основные характеристики | |
Рабочая высота | 8.30 м |
Макс. высота | 6.30 м |
Тип лестницы/вышки | вышка тура (подмости) |
Материал | алюминий |
Вес брутто | 80 кг |
Размеры | |
Высота секции | 2.10 м |
Высота площадки | 6.30 м |
Общие | |
Передвижная | Да |
Похожие товары
8 ступеней, 3 секции,
раб высота 2,58 м, 10,0 кг
раб высота 2,58 м, 10,0 кг
С данным товаром, также ищут:
алюминиевая стремянка цена, лестницы алюминиевые оптом, вышка тура купить