82 904 тг.
В том числе НДС: 8 883 тг.
Наличие в Алматы:
Доставка по Алматы:
Склад (Центральный): | 5 шт. |
Самовывоз: | Среда, 16.07.25 |
Курьером: | Четверг, 17.07.25 |
Данные товара по складу: 2025-07-11 21:52:02
-
Код товара105318-39
- Производитель:
- Артикул:16803816
- Доступно:Наличие
- Тип электродвигателя:Общепромышленный
- Типоразмер (высота оси):90 мм
- Модель электродвигателя:АИР
- Мощность электродвигателя:1.5 кВт
- Количество полюсов:2
- Номинальное рабочее напряжение:220/380 В
- Частота вращения:2820 об/мин
- Степень защиты:IP 55
- Показать все характеристики
Характеристики WEG AM W20 -90S 16803816:
Типоразмер | 100L | Метод охлаждения | IC411 - TEFC |
Класс изоляции | F | Констр. исполнение | ВЗТ |
Режим работы | S1 | Направление вращения | В любую сторону |
Темп. окр. ср. | от -20 °C до +40 °C | Способ пуска | Прямой от сети |
Высота над ур. м. | 1000 метров | Примерный вес мотора | 32.5 кг |
Степень защиты | IP55 | Инерционный момент (J) | 0.0052 кгм² |
Исполнение | N |
Параметр | 220/380 В | 230/400 В | 240/415 В |
Мощность | 3 кВт (4 л.с.) | ||
Количество полюсов | 2 | ||
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Номинальное напряжение | 220/380 В | 230/400 В | 240/415 В |
Ном. ток | 10.8/6.28 A | 10.6/6.07 A | 10.5/6.06 A |
Пусковой ток | 79.2/45.8 A | 79.2/45.5 A | 81.7/47.3 A |
Пусковой ток (отн. ед.) | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
Ток ХХ | 4.58/2.65 A | 5.39/3.10 A | 6.05/3.50 A |
Номинальная скорость | 2875 об./мин | 2890 об./мин | 2900 об./мин |
Скольжение | 4.17% | 3.67% | 3.33% |
Ном. крутящий момент | 9.97 Нм | 9.92 Нм | 9.88 Нм |
Пусковой момент | 200% | 230% | 250% |
Макс. момент | 270% | 300% | 320% |
Сервис фактор | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Уровень шума | 67.0 дБ (А) | 67.0 дБ (А) | 67.0 дБ (А) |
Время блок. ротора | 8 с (горячий), 14 с (холод) |
Нагрузка | КПД (%) | Коэффициент мощности |
50% | 80.0 | 0.75 / 0.69 / 0.64 |
75% | 81.0 / 81.0 / 81.0 | 0.85 / 0.81 / 0.77 |
100% | 81.5 / 82.0 / 82.0 | 0.89 / 0.87 / 0.84 |
Параметр | Сторона DE | Сторона NDE |
Подшипник | 6206-ZZ | 6205-ZZ |
Интервал смазки | - | |
Количество смазки | - | |
Тип смазки | MOBIL POLYREX EM |
Макс. растяжение | 631 Н | Макс. сжатие | 950 Н |
Стандарты | |
Спецификация | IEC 60034-1 |
Испытания | IEC 60034-2 |
Шум | IEC 60034-9 |
Вибрация | IEC 60034-14 |
Допуск | IEC 60034-1 |
Основные характеристики | |
Тип электродвигателя | Общепромышленный |
Типоразмер (высота оси) | 90 мм |
Модель электродвигателя | АИР |
Мощность электродвигателя | 1.5 кВт |
Количество полюсов | 2 |
Номинальное рабочее напряжение | 220/380 В |
Частота вращения | 2820 об/мин |
Степень защиты | IP 55 |
При покупке электродвигателей вас могут заинтересовать




















Статьи:
Проверка электродвигателя включает несколько этапов, которые помогут определить его работоспособность и выявить возможные неисправности. Вот основные шаги: визуальный осмотр, измерение сопротивления и изоляции, проверка подшипников, тестирование на холостом ходу и под нагрузкой....
читать далее
читать далее
Электродвигатель — это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую. Этот процесс основан на принципе электромагнитной индукции, когда взаимодействие магнитных полей вызывает вращение ротора двигателя. Для того чтобы электродвигатель мог эффективно выполнять...
читать далее
читать далее