Светильник L-school 32/30/Д/4,0К/02/Т2/Standart IP20 LEDEL 122203000842100 в Алматы
Код товара: 86893-31

Как купить товар со статусом «Под заказ»:
- Оформите заказ или свяжитесь с менеджером — мы уточним сроки поставки и зарезервируем товар.
- Оплата производится после подтверждения наличия: возможна оплата по счёту, картой или переводом.
Светильник L-school 32 Standart предназначен для установки в школах, больницах, и других общественных помещениях (офисы, кабинеты, торговые залы).
Преимущества 122203000842100 :
- Корпус светильника выполнен из пластика, что позволило сделать светильник в 2 раза легче существующих аналогов.
- Крепление - благодаря особенностям конструкции светильник легко устанавливается как во встраиваемые потолки, так и на любую ровную поверхность.
- Драйвер - собственной разработки, обеспечивает трехступенчатую защиту светильника (термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех).
- Обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности свыше 0,95.
- Светорассеивающее стекло - разработанное совместно с инженерами компании LEDEL акриловое стекло NovattroPrism с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.
- Срок эксплуатации не менее 20 лет с сохранением всех параметров.
Особенности конструкции 122203000842100 :

Второй класс электробезопасности

Ункиальный пластмассовый корпус
Характеристики 122203000842100 :
| Макс мощность системы | 30 Вт |
| Световой поток | 3850 лм |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Диапазон раб напряжений | 165...265 В |
| Предельная температура | 1...45 °C |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Цвет плафона или рассеивателя | Прочее |
| Затемнение DSI | Нет |
| Диапазон рабочих температур | 1...35 °C |
| С выход розеткой | Нет |
| Длина | 200 мм |
| Номин напряжение | 230 В |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Количество ламп - источников света | - |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Высота или глубина | 56.5 мм |
| Затемнение GPRS | Нет |
| Номин частота | 50 Гц |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Выход светового потока | Прямой |
| Затемнение с помощью кнопки | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип кривой силы света | Д |
| С ламп в комплекте | Да |
| Время задержки выключения | 2 с |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Затемнение включением фазы | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
| Класс пожаробезопасности D | Нет |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Наруж диаметр | - мм |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Затемнение LineSwitch | Нет |
| Группа механического исполнения | M1 |
| Номин напряжение постоян тока - DC | 200...320 В |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Коэф пульсации светового потока | ≤ 1 процентов |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Затемнение 1-10 В | Нет |
| Затемнение 0-10 В | Нет |
| Подходит для ламп мощностью | 30 Вт |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Распределитель светового потока | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы | A, A, A (LED) |
| Мощность лампы | 30 Вт |
| Класс защиты | II |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Затемнение Touch and Dim | Нет |
| Нет функции затемнения | Да |
| Тип проводки | Оконечная |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Ширина | 1200.0 мм |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Затемнение DMX | Нет |
| Класс F для встраиваемых светильников | Да |
| Тип тока | Переменный |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | - мм |
| Затемнение DALI | Нет |
| Собственная система затемнения | Нет |
| Специальное применение | Прочее |
Логистические параметры 122203000842100 :
| Индивидуальная | Транспортная | |
| Количество | 1.0 | 1.0 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084127492 | 4610084127492 |
| Вес брутто, кг | 1.9000000 | 1.9000000 |
| Объем, м^3 | 0.0199950 | 0.0199950 |
| Длина, см | 123.5000 | 124.0000 |
| Ширина, см | 21.5000 | 21.5000 |
| Высота, см | 6.8000 | 7.5000 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |
Информация об упаковке
- Вес
- 1.90 кг
- Длина
- 123.50 см
- Ширина
- 6.80 см
- Высота
- 21.50 см



























