Таль электрическая цепная TOR ТЭШ (DHS) 2,0 т 12 м 12820122 в Алматы (2 т, подъем 12 м)
Код товара: 71276-24

Как купить товар со статусом «Под заказ»:
- Оформите заказ или свяжитесь с менеджером — мы уточним сроки поставки и зарезервируем товар.
- Оплата производится после подтверждения наличия: возможна оплата по счёту, картой или переводом.
- Код товара
- 71276-24
- Артикул
- 12820122
- Статус
- Под заказ
- Производитель
- TOR
- Вес в упаковке
- 39.00 кг.
- Длина
- 40.00 см.
- Ширина
- 23.00 см.
- Глубина
- 20.00 см.
- Мощность (Вт)
- 500
- Тип тали
- электрическая
- Высота подъема
- 12
- Грузоподъёмность
- 2000 кг | 2 тонны
- Подвес
- цепь
- Пульт управления
- в комлекте
- Гарантия
- 12 мес.
Характеристики TOR ТЭШ (DHS) 2,0 т 12 м:
| Производитель | TOR |
| Напряжение | 380 В |
| Температурный режим | -20+40°С |
| Грузоподъемность | 2 т |
| Высота подъема | 12 м |
| Частота | 50 Гц |
| Односкоростная | Да |
| Мощность двигателя | 0,5 кВт |
| Скорость подъема | 1,85 м/мин |
| Тип передвижения | Стационарная |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Диаметр цепи | 6 мм |
| Глубина упаковки | 400 мм |
| Ширина упаковки | 230 мм |
| Высота упаковки | 200 мм |
| Вес | 39 кг |
Стационарная модель:
| Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Мощность двигателя, кВт | Рабочее напряжение | Скорость подъема, м/мин | Диаметр цепи, мм | Основные размеры (А В С Н) | Нетто, кг | |||
| A | B | C | H | ||||||||
| 1281062 | 1 | 6 | 0,5 | 380В / 50Гц | 2,5 | 6 | 200 | 230 | 28 | 290 | 21 |
| 12810122 | 1 | 12 | 0,5 | 380В / 50Гц | 2,5 | 6 | 200 | 230 | 28 | 290 | 28 |
| 1282062 | 2 | 6 | 0,5 | 380В / 50Гц | 1,85 | 6 | 200 | 230 | 34 | 400 | 29 |
| 12820122 | 2 | 12 | 0,5 | 380В / 50Гц | 1,85 | 6 | 200 | 230 | 34 | 400 | 39 |
| 1283062 | 3 | 6 | 1,1 | 380В / 50Гц | 2 | 8 | 235 | 240 | 38 | 470 | 39 |
| 12830122 | 3 | 12 | 1,1 | 380В / 50Гц | 2 | 8 | 235 | 240 | 38 | 470 | 56 |
| 1285062 | 5 | 6 | 0,75 | 380В / 50Гц | 1,5 | 10 | 235 | 262 | 48 | 640 | 67 |
| 12850122 | 5 | 12 | 0,75 | 380В / 50Гц | 1,5 | 10 | 235 | 262 | 48 | 640 | 94 |
| 1025463 | 10 | 6 | 0,75 | 380В / 50Гц | 0,5 | 10 | 380 | 262 | 64 | 700 | 110 |
| 1025464 | 10 | 9 | 0,75 | 380В / 50Гц | 0,5 | 10 | 380 | 262 | 64 | 700 | 125 |
| 1025465 | 10 | 12 | 0,75 | 380В / 50Гц | 0,5 | 10 | 380 | 262 | 64 | 700 | 140 |
Модель с тележкой передвижения:
| Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Мощность двигателя, кВт | Рабочее напряжение | Скорость подъема, м/мин | Скорость перемещения, м/мин | Основные размеры | Нетто, кг | |||
| A | B | C | H | ||||||||
| 1023512 | 1 | 6 | 0,5 | 380В | 2,5 | 20 | 200 | 230 | 28 | 290 | 21 |
| 1023511 | 1 | 12 | 0,5 | 380В | 2,5 | 20 | 200 | 230 | 28 | 290 | 28 |
| 1023514 | 2 | 6 | 0,5 | 380В | 1,85 | 20 | 200 | 230 | 34 | 400 | 29 |
| 1023513 | 2 | 12 | 0,5 | 380В | 1,85 | 20 | 200 | 230 | 34 | 400 | 39 |
| 1023516 | 3 | 6 | 1,1 | 380В | 2 | 15 | 235 | 240 | 38 | 470 | 39 |
| 1023515 | 3 | 12 | 1,1 | 380В | 2 | 15 | 235 | 240 | 38 | 470 | 56 |
| 1023518 | 5 | 6 | 0,75 | 380В | 1,5 | 15 | 235 | 262 | 48 | 640 | 67 |
| 1023517 | 5 | 12 | 0,75 | 380В | 1,5 | 15 | 235 | 262 | 48 | 640 | 94 |
Информация об упаковке
- Вес
- 39.00 кг
- Длина
- 40.00 см
- Ширина
- 23.00 см
- Высота
- 20.00 см
Коды реестра
Похожие товары
Похожие категории
Грузовые тележки и платформы
Захваты
Контейнеры
Крановые весы
Крюки
Лабораторные весы
Лотки и ящики
Напольные весы
Паллеты и поддоны
Пломбировочные материалы
Подъемники
Подъемные столы
Стропы
Талрепы
Тележки гидравлические
Цепи грузовые
Штабелеры
Оснастка для лебедок и талей
Колеса для тележек
Принадлежности для складского оборудования
Перчатки и рукавицы
Защитные очки
Каски и шлемы
Комбинезоны












