Реле общего назначения OGR-2 4C 220В AC ONI OGR-2-4C-AC220V в Алматы
Код товара: 84049-31

1 813 ₸
В том числе НДС: 250 ₸
Минимальный заказ: 20 шт.
Наличие в Алматы:
обновлено: 30 апреля 2026 г.
Доставка в Алматы:
- Код товара
- 84049-31
- Артикул
- OGR-2-4C-AC220V
- Статус
- На складе
- Производитель
- ONI
Реле промежуточные серии OGR предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами.
Преимущества OGR-2-4C-AC220V :
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.
- Крепление на DIN-рейку с помощью розетки.
- Любое рабочее положение в пространстве.
- Коммутация токов до 5А.
- Высококачественные материалы корпуса и контактов.
Характеристики OGR-2-4C-AC220V :
| Тип напряжения управления | Переменный (AC) |
| Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC | - |
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц | 220 |
| Количество переключающих контактов | 4 |
| Номин ток | 5 |
| Тип переключающих контактов | Одинарный контакт |
| Кол-во групп переключающих контактов | 4 |
| С сигнальной лампой - индикатором | Нет |
| Тип присоед разъема | ORS-G |
| Тип подключения | Разъемное (штекерное) соединение |
| Высота | 28 |
| Со съемными зажимами | Да |
| Полюсность | Свободная полюсность |
| Сопротивление изоляции | 500 |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 4 |
| Мех износостойкость | 10000000 |
| Ширина | 21.0 |
| Глубина | 36 |
| Температура эксплуатации | -40...70 |
| С перекидными контактами | Да |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Номин раб напряжение AC контактов | 250 |
| Номин раб напряжение DC контактов | 30 |
| Тип управления или переключения | Моностабильное |
| В комплекте с розеткой | Нет |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 4 |
Логистические параметры OGR-2-4C-AC220V :
| Индивидуальная | Транспортная | |
| Количество | 500.0 | |
| Единицы измерения | шт | |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | |
| Штрихкод | 4606056736595 | |
| Вес брутто, кг | 18.2000000 | |
| Объем, м^3 | 0.0225000 | |
| Длина, см | 50.8000 | |
| Ширина, см | 25.7000 | |
| Высота, см | 18.6000 | |
| Способ нанесения информации | На стикер |











